Live Factory Surveillance & Delivery Radar
Live Delivery & OEM Factory Flights Radar
Real-time telemetry tracking maiden flights, customer acceptance test sorties, and long-range customer delivery ferries. Filter directly to Boeing, Airbus, and Embraer final assembly lines worldwide as of 2026-09-17.
Factory Flight Surveillance Protocols
- Real-time ADS-B telemetry surveillance filtered strictly to OEM production centers, maiden test flights, and delivery ferry hops.
- Tracks Boeing (KBFI, KPAE, KCHS), Airbus (LFBO, EDHI, KBFM, CYMX, ZBTJ), and Embraer (SBSJ) assembly fields.
- Monitors callsigns with BOE, AIB, EMB prefixes alongside airline delivery ferry flights (e.g., DAL9921, UAL9900).
Recent Handover Ferries & Factory Flights
| Delivery Date | Registration / MSN | Aircraft Model | Customer Airline | Origin OEM Plant | Destination Hub | Flight Route |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | N842DN MSN 11982 | Airbus A321neo | Delta Air Lines Lessor: Air Lease Corporation | BFM Mobile Downtown Airport | ATL Hartsfield-Jackson Atlanta | BFM -> ATL |
| 2026-09-17 | N324AA MSN 66091 | Boeing 787-9 | American Airlines Lessor: AerCap | CHS Charleston International Airport | DFW Dallas/Fort Worth Intl | CHS -> DFW |
| 2026-09-16 | N28987 MSN 67324 | Boeing 737 MAX 8 | United Airlines Lessor: SMBC Aviation Capital | BFI Boeing Field King County Intl | ORD Chicago O'Hare Intl | BFI -> ORD |
| 2026-09-15 | G-XWBL MSN 632 | Airbus A350-1000 | British Airways Lessor: Avolon | TLS Toulouse-Blagnac Airport | LHR London Heathrow | TLS -> LHR |
| 2026-09-14 | F-HZUL MSN 55248 | Airbus A220-300 | Air France Lessor: Air Lease Corporation | YMX Montreal-Mirabel International Airport | CDG Paris Charles de Gaulle | YMX -> CDG |
| 2026-09-13 | D-AIEQ MSN 11874 | Airbus A321neo | Lufthansa Lessor: AerCap | XFW Hamburg Finkenwerder Airport | FRA Frankfurt am Main | XFW -> FRA |
| 2026-09-12 | EI-IHZ MSN 62388 | Boeing 737 MAX 8-200 | Ryanair Lessor: SMBC Aviation Capital | BFI Boeing Field King County Intl | DUB Dublin Airport | BFI -> DUB |
| 2026-09-10 | VT-RTB MSN 648 | Airbus A350-900 | Air India Lessor: BOC Aviation | TLS Toulouse-Blagnac Airport | DEL Delhi Indira Gandhi | TLS -> DEL |
| 2026-09-08 | A6-EOZ MSN 651 | Airbus A350-900 | Emirates Lessor: DAE Capital | TLS Toulouse-Blagnac Airport | DXB Dubai International | TLS -> DXB |
| 2026-09-05 | JA894A MSN 66682 | Boeing 787-10 | All Nippon Airways Lessor: ORIX Aviation | CHS Charleston International Airport | HND Tokyo Haneda | CHS -> HND |
| 2026-09-03 | N901WN MSN 67890 | Boeing 737 MAX 8 | Southwest Airlines Lessor: Direct Airline Purchase | BFI Boeing Field King County Intl | PHX Phoenix Sky Harbor | BFI -> PHX |
| 2026-09-01 | TC-LGP MSN 654 | Airbus A350-900 | Turkish Airlines Lessor: Avolon | TLS Toulouse-Blagnac Airport | IST Istanbul Airport | TLS -> IST |
| 2026-08-28 | 9V-SHY MSN 66892 | Boeing 787-10 | Singapore Airlines Lessor: BOC Aviation | CHS Charleston International Airport | SIN Singapore Changi | CHS -> SIN |
| 2026-08-25 | VH-X4A MSN 55260 | Airbus A220-300 | Qantas Lessor: Direct Airline Purchase | YMX Montreal-Mirabel International Airport | SYD Sydney Kingsford Smith | YMX -> SYD |
| 2026-08-22 | C-GOIL MSN 67412 | Boeing 737 MAX 8 | Air Canada Lessor: Jackson Square Aviation | BFI Boeing Field King County Intl | YYZ Toronto Pearson | BFI -> YYZ |
| 2026-08-20 | VT-IBU MSN 11994 | Airbus A321neo | IndiGo Lessor: Avolon | TLS Toulouse-Blagnac Airport | DEL Delhi Indira Gandhi | TLS -> DEL |
| 2026-08-18 | B-32EN MSN 11822 | Airbus A320neo | China Southern Airlines Lessor: CDB Aviation | TSN Tianjin Binhai International Airport | CAN Guangzhou Baiyun | TSN -> CAN |
| 2026-08-16 | N401JB MSN 55268 | Airbus A220-300 | JetBlue Airways Lessor: Direct Airline Purchase | BFM Mobile Downtown Airport | JFK New York JFK | BFM -> JFK |
| 2026-08-14 | B-32FB MSN 658 | Airbus A350-900 | China Eastern Airlines Lessor: BOC Aviation | TLS Toulouse-Blagnac Airport | PVG Shanghai Pudong | TLS -> PVG |
| 2026-08-12 | N789DL MSN 2044 | Airbus A330-900neo | Delta Air Lines Lessor: Air Lease Corporation | TLS Toulouse-Blagnac Airport | ATL Hartsfield-Jackson Atlanta | TLS -> ATL |
| 2026-08-10 | HL8532 MSN 66412 | Boeing 787-9 | Korean Air Lessor: AerCap | CHS Charleston International Airport | ICN Seoul Incheon | CHS -> ICN |
| 2026-08-08 | PR-YVB MSN 19020088 | Embraer E195-E2 | Azul Brazilian Airlines Lessor: AerCap | SJK Sao Jose dos Campos Airport | VCP Campinas Viracopos | SJK -> VCP |
| 2026-08-06 | HB-JDC MSN 11904 | Airbus A321neo | Swiss International Air Lines Lessor: Direct Airline Purchase | XFW Hamburg Finkenwerder Airport | ZRH Zurich Airport | XFW -> ZRH |
| 2026-08-04 | N810AA MSN 66120 | Boeing 787-8 | American Airlines Lessor: Avolon | CHS Charleston International Airport | DFW Dallas/Fort Worth Intl | CHS -> DFW |
| 2026-08-02 | N37512 MSN 67554 | Boeing 737 MAX 9 | United Airlines Lessor: SMBC Aviation Capital | BFI Boeing Field King County Intl | IAH Houston George Bush | BFI -> IAH |
| 2026-07-30 | A7-BHA MSN 66504 | Boeing 787-9 | Qatar Airways Lessor: Direct Airline Purchase | CHS Charleston International Airport | DOH Doha Hamad | CHS -> DOH |
| 2026-07-28 | G-UZLO MSN 11890 | Airbus A320neo | easyJet Lessor: SMBC Aviation Capital | TLS Toulouse-Blagnac Airport | LGW London Gatwick | TLS -> LGW |
| 2026-07-26 | HZ-AR32 MSN 66710 | Boeing 787-10 | Saudia Lessor: DAE Capital | CHS Charleston International Airport | JED Jeddah King Abdulaziz | CHS -> JED |
| 2026-07-24 | JA26JJ MSN 11920 | Airbus A321neo | Jetstar Japan Lessor: ORIX Aviation | XFW Hamburg Finkenwerder Airport | NRT Tokyo Narita | XFW -> NRT |
| 2026-07-22 | N942AK MSN 67602 | Boeing 737 MAX 9 | Alaska Airlines Lessor: Air Lease Corporation | BFI Boeing Field King County Intl | SEA Seattle-Tacoma Intl | BFI -> SEA |
| 2026-07-20 | C-FLKC MSN 55280 | Airbus A220-300 | Air Canada Lessor: Direct Airline Purchase | YMX Montreal-Mirabel International Airport | YUL Montreal Trudeau | YMX -> YUL |
| 2026-07-18 | B-32GQ MSN 11860 | Airbus A321neo | Air China Lessor: BOC Aviation | TSN Tianjin Binhai International Airport | PEK Beijing Capital | TSN -> PEK |
| 2026-07-16 | N208FR MSN 11944 | Airbus A321neo | Frontier Airlines Lessor: CDB Aviation | BFM Mobile Downtown Airport | DEN Denver International | BFM -> DEN |
| 2026-07-14 | EC-OFG MSN 662 | Airbus A350-900 | Iberia Lessor: Avolon | TLS Toulouse-Blagnac Airport | MAD Madrid Barajas | TLS -> MAD |
| 2026-07-12 | N7842B MSN 67044 | Boeing 777F | FedEx Express Lessor: Direct Airline Purchase | PAE Paine Field Snohomish County Airport | MEM Memphis International | PAE -> MEM |
| 2026-07-10 | HL8540 MSN 11950 | Airbus A321neo | Korean Air Lessor: SMBC Aviation Capital | XFW Hamburg Finkenwerder Airport | ICN Seoul Incheon | XFW -> ICN |
| 2026-07-08 | JA924A MSN 66744 | Boeing 787-9 | All Nippon Airways Lessor: ORIX Aviation | CHS Charleston International Airport | HND Tokyo Haneda | CHS -> HND |
| 2026-07-06 | EI-IJB MSN 62410 | Boeing 737 MAX 8-200 | Ryanair Lessor: Direct Airline Purchase | BFI Boeing Field King County Intl | STN London Stansted | BFI -> STN |
| 2026-07-04 | N304NK MSN 11854 | Airbus A320neo | Spirit Airlines Lessor: AerCap | BFM Mobile Downtown Airport | FLL Fort Lauderdale Intl | BFM -> FLL |
| 2026-07-02 | B-32HP MSN 11870 | Airbus A320neo | Sichuan Airlines Lessor: CDB Aviation | TSN Tianjin Binhai International Airport | TFU Chengdu Tianfu | TSN -> TFU |
Track Global Airspace Live on Interactive ADS-B Vector Radar
Stream real-time aircraft positions, vector bearings, and live ground speeds across all world airspace.