American Airlines
IATA: AA ICAO: AAL Callsign: AMERICAN Country: United States Utilization: 85% Active Modernity: Grade B (47.2% Next-Gen)
American Airlines Key Facts
- As of 2026-09-17, 1,239 American Airlines airframes were observed flying in the previous 30 days.
- 0 airframes were unobserved for 7 to 29 days, and 0 airframes are classified as stored or unobserved for 30 or more days.
- The observed average fleet age for American Airlines is 11.2 years.
Active Airframes 1,239 Observed in last 30 days (85% utilization)
Fleet Financing Structure 0% Owned · 100% Leased 0 owned · 1,239 leased tails
Modernity & Carbon Rating Grade B (-12% Fuel) 47.2% Next-Gen (neo/MAX/A350/787)
Fleet Ownership & Lessor Financing Exposure
Analysis of institutional aircraft operating lessors financing American Airlines's fleet portfolio.
Balance Sheet vs Leased Fleet Split
Financing Lessors with Portfolio Exposure
Fleet Age Distribution
Distribution of observed airframes by age bracket as of 2026-09-17.
| Age Bracket | Airframe Count |
|---|---|
| 0-4 yrs | 97 |
| 5-9 yrs | 208 |
| 10-14 yrs | 0 |
| 15-19 yrs | 0 |
| 20+ yrs | 0 |
Observed Fleet Locations
Global distribution of last-observed airport locations for American Airlines aircraft.
Observed Airframes
| Registration / Tail | Aircraft Type | Mode S Hex | Lessor / Owner | Status | Last Observed Airport | Estimated Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N820AL | Boeing 787-9 | ab30e6 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N821AN | Boeing 787-9 | ab349f | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N822AN | Boeing 787-9 | ab3856 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N823AN | Boeing 787-9 | ab3c0d | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N824AN | Boeing 787-9 | ab3fc4 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N825AA | Boeing 787-9 | ab436f | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N826AN | Boeing 787-9 | ab4732 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N827AN | Boeing 787-9 | ab4ae9 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N828AA | Boeing 787-9 | ab4e94 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N829AN | Boeing 787-9 | ab5257 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N830AN | Boeing 787-9 | ab5867 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N378SC | Boeing 737 MAX 8 | a45316 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N302SA | Boeing 737 MAX 8 | a32851 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N302SS | Boeing 737 MAX 8 | a32861 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N303RE | Boeing 737 MAX 8 | a32bf3 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N303RG | Boeing 737 MAX 8 | a32bf5 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N304RB | Boeing 737 MAX 8 | a32fa7 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N306RC | Boeing 737 MAX 8 | a33716 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N306SP | Boeing 737 MAX 8 | a3373a | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N306SW | Boeing 737 MAX 8 | a33741 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N308RD | Boeing 737 MAX 8 | a33e85 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N310RF | Boeing 737 MAX 8 | a3484e | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N314RH | Boeing 737 MAX 8 | a3572c | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N315RJ | Boeing 737 MAX 8 | a35ae4 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N316RK | Boeing 737 MAX 8 | a35e9c | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N316SE | Boeing 737 MAX 8 | a35eb0 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N318SF | Boeing 737 MAX 8 | a3661f | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N321RL | Boeing 737 MAX 8 | a37389 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N323RM | Boeing 737 MAX 8 | a37af8 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N323SG | Boeing 737 MAX 8 | a37b0c | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N324RA | Boeing 737 MAX 8 | a37ea4 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N324RN | Boeing 737 MAX 8 | a37eb0 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N324SH | Boeing 737 MAX 8 | a37ec4 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N326RP | Boeing 737 MAX 8 | a3861f | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N326SJ | Boeing 737 MAX 8 | a38633 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N327SK | Boeing 737 MAX 8 | a389eb | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N328RR | Boeing 737 MAX 8 | a38d8f | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N329SL | Boeing 737 MAX 8 | a3915a | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N335RT | Boeing 737 MAX 8 | a3a9eb | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N335SN | Boeing 737 MAX 8 | a3a9ff | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N336RU | Boeing 737 MAX 8 | a3ada3 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N336SR | Boeing 737 MAX 8 | a3adb9 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N3014R | Airbus A319ceo | a325fd | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N900UW | Airbus A321ceo | ac7103 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N901AA | Airbus A321ceo | ac72e4 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N902AA | Airbus A321ceo | ac769b | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N903AA | Airbus A321ceo | ac7a52 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N904AA | Airbus A321ceo | ac7e09 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N905AU | Airbus A321ceo | ac81d2 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N906AA | Airbus A321ceo | ac8577 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N907AA | Airbus A321ceo | ac892e | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N908AA | Airbus A321ceo | ac8ce5 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N909AM | Airbus A321ceo | ac90a7 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N910AU | Airbus A321ceo | ac96be | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N912UY | Airbus A321ceo | ac9ff2 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N913US | Airbus A321ceo | aca3a3 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N914UY | Airbus A321ceo | aca760 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N915US | Airbus A321ceo | acab11 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N916US | Airbus A321ceo | acaec8 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N917UY | Airbus A321ceo | acb285 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N918US | Airbus A321ceo | acb636 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N919US | Airbus A321ceo | acb9ed | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N920US | Airbus A321ceo | acbffd | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N921US | Airbus A321ceo | acc3b4 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N922US | Airbus A321ceo | acc76b | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N923US | Airbus A321ceo | accb22 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N924US | Airbus A321ceo | acced9 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N925UY | Airbus A321ceo | acd296 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N926UW | Airbus A321ceo | acd64b | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N927UW | Airbus A321ceo | acda02 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N928AM | Airbus A321ceo | acdbee | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N929AA | Airbus A321ceo | acdf9a | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N930AU | Airbus A321ceo | ace5bc | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N931AM | Airbus A321ceo | ace96c | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N932AM | Airbus A321ceo | aced23 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N933AM | Airbus A321ceo | acf0da | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N934AA | Airbus A321ceo | acf486 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N970UY | Airbus A321ceo | ad857e | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N971UY | Airbus A321ceo | ad8935 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N972UY | Airbus A321ceo | ad8cec | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N973UY | Airbus A321ceo | ad90a3 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N882NN | Boeing 737-800 | ac267c | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N883NN | Boeing 737-800 | ac2a33 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N884NN | Boeing 737-800 | ac2dea | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N885NN | Boeing 737-800 | ac31a1 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N886NN | Boeing 737-800 | ac3558 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N887NN | Boeing 737-800 | ac390f | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N889NN | Boeing 737-800 | ac407d | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N890NN | Boeing 737-800 | ac468d | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N891NN | Boeing 737-800 | ac4a44 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N892NN | Boeing 737-800 | ac4dfb | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N893NN | Boeing 737-800 | ac51b2 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N894NN | Boeing 737-800 | ac5569 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N895NN | Boeing 737-800 | ac5920 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N896NN | Boeing 737-800 | ac5cd7 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N897NN | Boeing 737-800 | ac608e | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N898NN | Boeing 737-800 | ac6445 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N899NN | Boeing 737-800 | ac67fc | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N901AN | Boeing 737-800 | ac72f0 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N901NN | Boeing 737-800 | ac741c | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N902AN | Boeing 737-800 | ac76a7 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N902NN | Boeing 737-800 | ac77d3 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N903AN | Boeing 737-800 | ac7a5e | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N903NN | Boeing 737-800 | ac7b8a | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N904AN | Boeing 737-800 | ac7e15 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N904NN | Boeing 737-800 | ac7f41 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N905AN | Boeing 737-800 | ac81cc | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N905NN | Boeing 737-800 | ac82f8 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N906AN | Boeing 737-800 | ac8583 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N906NN | Boeing 737-800 | ac86af | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N907AN | Boeing 737-800 | ac893a | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N907NN | Boeing 737-800 | ac8a66 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N908AN | Boeing 737-800 | ac8cf1 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N908NN | Boeing 737-800 | ac8e1d | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N909AN | Boeing 737-800 | ac90a8 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N909NN | Boeing 737-800 | ac91d4 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N910AN | Boeing 737-800 | ac96b8 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N910NN | Boeing 737-800 | ac97e4 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N912AN | Boeing 737-800 | ac9e26 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N912NN | Boeing 737-800 | ac9f52 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N913AN | Boeing 737-800 | aca1dd | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N913NN | Boeing 737-800 | aca309 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N914AN | Boeing 737-800 | aca594 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N914NN | Boeing 737-800 | aca6c0 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N915AN | Boeing 737-800 | aca94b | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N915NN | Boeing 737-800 | acaa77 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N916AN | Boeing 737-800 | acad02 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N916NN | Boeing 737-800 | acae2e | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N917AN | Boeing 737-800 | acb0b9 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N917NN | Boeing 737-800 | acb1e5 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N918AN | Boeing 737-800 | acb470 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N918NN | Boeing 737-800 | acb59c | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N919AN | Boeing 737-800 | acb827 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N919NN | Boeing 737-800 | acb953 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N920AN | Boeing 737-800 | acbe37 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N920NN | Boeing 737-800 | acbf63 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N921AN | Boeing 737-800 | acc1ee | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N921NN | Boeing 737-800 | acc31a | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N922AN | Boeing 737-800 | acc5a5 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N922NN | Boeing 737-800 | acc6d1 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N923AN | Boeing 737-800 | acc95c | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N923NN | Boeing 737-800 | acca88 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N924AN | Boeing 737-800 | accd13 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N924NN | Boeing 737-800 | acce3f | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N925AN | Boeing 737-800 | acd0ca | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N925NN | Boeing 737-800 | acd1f6 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N926AN | Boeing 737-800 | acd481 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N926NN | Boeing 737-800 | acd5ad | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N927AN | Boeing 737-800 | acd838 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N927NN | Boeing 737-800 | acd964 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N928AN | Boeing 737-800 | acdbef | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N928NN | Boeing 737-800 | acdd1b | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N929AN | Boeing 737-800 | acdfa6 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N929NN | Boeing 737-800 | ace0d2 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N930AN | Boeing 737-800 | ace5b6 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N930NN | Boeing 737-800 | ace6e2 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N27519 | Boeing 737 MAX 9 | a2bbac | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N172AJ | Boeing 757-200 | a120a4 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N173AN | Boeing 757-200 | a1245f | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N175AN | Boeing 757-200 | a12bcd | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N176AA | Boeing 757-200 | a12f78 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N177AN | Boeing 757-200 | a1333b | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N181AN | Boeing 757-200 | a14470 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N182AN | Boeing 757-200 | a14827 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N183AN | Boeing 757-200 | a14bde | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N184AN | Boeing 757-200 | a14f95 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N185AN | Boeing 757-200 | a1534c | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N186AN | Boeing 757-200 | a15703 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N187AN | Boeing 757-200 | a15aba | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N188AN | Boeing 757-200 | a15e71 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N189AN | Boeing 757-200 | a16228 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N190AA | Boeing 757-200 | a1682c | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N191AN | Boeing 757-200 | a16bef | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N192AN | Boeing 757-200 | a16fa6 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N193AN | Boeing 757-200 | a1735d | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N194AA | Boeing 757-200 | a17708 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N195AN | Boeing 757-200 | a17acb | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N196AA | Boeing 757-200 | a17e76 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N197AN | Boeing 757-200 | a18239 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N198AA | Boeing 757-200 | a185e4 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N199AN | Boeing 757-200 | a189a7 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N200UU | Boeing 757-200 | a193d8 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N201UU | Boeing 757-200 | a1978f | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N202UW | Boeing 757-200 | a19b48 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N203UW | Boeing 757-200 | a19eff | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N204UW | Boeing 757-200 | a1a2b6 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N205UW | Boeing 757-200 | a1a66d | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N206UW | Boeing 757-200 | a1aa24 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N207UW | Boeing 757-200 | a1addb | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N800AN | Boeing 787-8 | aae1ea | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N801AC | Boeing 787-8 | aae597 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N802AN | Boeing 787-8 | aae958 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N803AL | Boeing 787-8 | aaed0d | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N804AN | Boeing 787-8 | aaf0c6 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N805AN | Boeing 787-8 | aaf47d | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N806AA | Boeing 787-8 | aaf828 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N807AA | Boeing 787-8 | aafbdf | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N808AN | Boeing 787-8 | aaffa2 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N809AA | Boeing 787-8 | ab034d | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N810AN | Boeing 787-8 | ab0969 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N811AB | Boeing 787-8 | ab0d15 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N812AA | Boeing 787-8 | ab10cb | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N813AN | Boeing 787-8 | ab148e | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N814AA | Boeing 787-8 | ab1839 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N815AA | Boeing 787-8 | ab1bf0 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N816AA | Boeing 787-8 | ab1fa7 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N817AN | Boeing 787-8 | ab236a | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N818AL | Boeing 787-8 | ab271f | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N819AN | Boeing 787-8 | ab2ad8 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N870AX | Boeing 787-8 | abf66c | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N872AN | Boeing 787-8 | abfdd1 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N870NC | Embraer E170 | abf785 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N921NC | Embraer E170 | acc310 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N768RD | Embraer E170 | aa60bb | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N240NC | Embraer E170 | a2312e | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N251NC | Embraer E170 | a25c64 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N408YX | Embraer E175 | a4cc95 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N416YX | Embraer E175 | a4eca6 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N418YX | Embraer E175 | a4f414 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N421YX | Embraer E175 | a50192 | SMBC Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N424YX | Embraer E175 | a50cb7 | SMBC Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N425YX | Embraer E175 | a5106e | SMBC Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N426YX | Embraer E175 | a51425 | SMBC Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N431YX | Embraer E175 | a52911 | SMBC Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N432YX | Embraer E175 | a52cc8 | SMBC Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N438YX | Embraer E175 | a54312 | SMBC Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N439YX | Embraer E175 | a546c9 | SMBC Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N440YX | Embraer E175 | a54cd9 | SMBC Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N444YX | Embraer E175 | a55bb5 | SMBC Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N447YX | Embraer E175 | a566da | SMBC Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N452YX | Embraer E175 | a57bc6 | SMBC Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N453YX | Embraer E175 | a57f7d | SMBC Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N821AE | Embraer ERJ 135 | ab3497 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N822AE | Embraer ERJ 135 | ab384e | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N823AE | Embraer ERJ 135 | ab3c05 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N824AE | Embraer ERJ 135 | ab3fbc | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N825AE | Embraer ERJ 135 | ab4373 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N826AE | Embraer ERJ 135 | ab472a | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N827AE | Embraer ERJ 135 | ab4ae1 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N828AE | Embraer ERJ 135 | ab4e98 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N829AE | Embraer ERJ 135 | ab524f | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N830AE | Embraer ERJ 135 | ab585f | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N831AE | Embraer ERJ 135 | ab5c16 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N832AE | Embraer ERJ 135 | ab5fcd | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N833AE | Embraer ERJ 135 | ab6384 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N834AE | Embraer ERJ 135 | ab673b | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N835AE | Embraer ERJ 135 | ab6af2 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N836AE | Embraer ERJ 135 | ab6ea9 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N837AE | Embraer ERJ 135 | ab7260 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N838AE | Embraer ERJ 135 | ab7617 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N839AE | Embraer ERJ 135 | ab79ce | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N841AE | Embraer ERJ 135 | ab8395 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N842AE | Embraer ERJ 135 | ab874c | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N843AE | Embraer ERJ 135 | ab8b03 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N844AE | Embraer ERJ 135 | ab8eba | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N845AE | Embraer ERJ 135 | ab9271 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N846AE | Embraer ERJ 135 | ab9628 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N847AE | Embraer ERJ 135 | ab99df | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N848AE | Embraer ERJ 135 | ab9d96 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N849AE | Embraer ERJ 135 | aba14d | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N850AE | Embraer ERJ 135 | aba75d | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N851AE | Embraer ERJ 135 | abab14 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N852AE | Embraer ERJ 135 | abaecb | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N853AE | Embraer ERJ 135 | abb282 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N854AE | Embraer ERJ 135 | abb639 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N675AE | Embraer ERJ 145 | a8ee50 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N687JS | Embraer ERJ 145 | a91e11 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N702PS | Bombardier CRJ700 | a95d52 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N703PS | Bombardier CRJ700 | a96109 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
