Delta Air Lines
IATA: DL ICAO: DAL Callsign: DELTA Country: United States Utilization: 90% Active Modernity: Grade B (47.2% Next-Gen)
Delta Air Lines Key Facts
- As of 2026-09-17, 1,388 Delta Air Lines airframes were observed flying in the previous 30 days.
- 0 airframes were unobserved for 7 to 29 days, and 0 airframes are classified as stored or unobserved for 30 or more days.
- The observed average fleet age for Delta Air Lines is 11.2 years.
Active Airframes 1,388 Observed in last 30 days (90% utilization)
Fleet Financing Structure 17.2% Owned · 82.8% Leased 239 owned · 1,149 leased tails
Modernity & Carbon Rating Grade B (-12% Fuel) 47.2% Next-Gen (neo/MAX/A350/787)
Fleet Ownership & Lessor Financing Exposure
Analysis of institutional aircraft operating lessors financing Delta Air Lines's fleet portfolio.
Balance Sheet vs Leased Fleet Split
Financing Lessors with Portfolio Exposure
Fleet Age Distribution
Distribution of observed airframes by age bracket as of 2026-09-17.
| Age Bracket | Airframe Count |
|---|---|
| 0-4 yrs | 99 |
| 5-9 yrs | 218 |
| 10-14 yrs | 0 |
| 15-19 yrs | 0 |
| 20+ yrs | 0 |
Observed Fleet Locations
Global distribution of last-observed airport locations for Delta Air Lines aircraft.
Observed Airframes
| Registration / Tail | Aircraft Type | Mode S Hex | Lessor / Owner | Status | Last Observed Airport | Estimated Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N101DU | Airbus A220-100 | a008c9 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N102DU | Airbus A220-100 | a00c80 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N103DU | Airbus A220-100 | a01037 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N104DU | Airbus A220-100 | a013ee | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N105DU | Airbus A220-100 | a017a5 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N108DQ | Airbus A220-100 | a022c6 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N109DU | Airbus A220-100 | a02681 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N110DU | Airbus A220-100 | a02c91 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N112DU | Airbus A220-100 | a033ff | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N113DQ | Airbus A220-100 | a037b2 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N114DU | Airbus A220-100 | a03b6d | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N116DU | Airbus A220-100 | a042db | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N117DU | Airbus A220-100 | a04692 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N118DU | Airbus A220-100 | a04a49 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N119DU | Airbus A220-100 | a04e00 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N121DU | Airbus A220-100 | a057c7 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N122DU | Airbus A220-100 | a05b7e | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N123DQ | Airbus A220-100 | a05f31 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N124DU | Airbus A220-100 | a062ec | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N125DU | Airbus A220-100 | a066a3 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N126DU | Airbus A220-100 | a06a5a | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N127DU | Airbus A220-100 | a06e11 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N128DU | Airbus A220-100 | a071c8 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N129DU | Airbus A220-100 | a0757f | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N130DU | Airbus A220-100 | a07b8f | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N131DU | Airbus A220-100 | a07f46 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N132DU | Airbus A220-100 | a082fd | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N133DU | Airbus A220-100 | a086b4 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N134DU | Airbus A220-100 | a08a6b | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N135DQ | Airbus A220-100 | a08e1e | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N136DQ | Airbus A220-100 | a091d5 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N137DU | Airbus A220-100 | a09590 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N138DU | Airbus A220-100 | a09947 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N139DU | Airbus A220-100 | a09cfe | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N140DU | Airbus A220-100 | a0a30e | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N141DU | Airbus A220-100 | a0a6c5 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N142DU | Airbus A220-100 | a0aa7c | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N143DU | Airbus A220-100 | a0ae33 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N144DU | Airbus A220-100 | a0b1ea | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N145DQ | Airbus A220-100 | a0b59d | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N301NB | Airbus A319ceo | a32437 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N302NB | Airbus A319ceo | a327ee | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N314NB | Airbus A319ceo | a356db | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N315NB | Airbus A319ceo | a35a92 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N316NB | Airbus A319ceo | a35e49 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N317NB | Airbus A319ceo | a36200 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N318NB | Airbus A319ceo | a365b7 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N319NB | Airbus A319ceo | a3696e | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N320NB | Airbus A319ceo | a36f7e | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N321NB | Airbus A319ceo | a37335 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N322NB | Airbus A319ceo | a376ec | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N323NB | Airbus A319ceo | a37aa3 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N324NB | Airbus A319ceo | a37e5a | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N325NB | Airbus A319ceo | a38211 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N326NB | Airbus A319ceo | a385c8 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N327NB | Airbus A319ceo | a3897f | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N328NB | Airbus A319ceo | a38d36 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N329NB | Airbus A319ceo | a390ed | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N330NB | Airbus A319ceo | a396fd | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N331NB | Airbus A319ceo | a39ab4 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N332NB | Airbus A319ceo | a39e6b | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N333NB | Airbus A319ceo | a3a222 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N334NB | Airbus A319ceo | a3a5d9 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N401DZ | Airbus A330-900neo | a4b0bb | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N402DX | Airbus A330-900neo | a4b470 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N403DX | Airbus A330-900neo | a4b827 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N404DX | Airbus A330-900neo | a4bbde | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N405DX | Airbus A330-900neo | a4bf95 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N406DX | Airbus A330-900neo | a4c34c | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N407DX | Airbus A330-900neo | a4c703 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N408DX | Airbus A330-900neo | a4caba | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N409DX | Airbus A330-900neo | a4ce71 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N410DZ | Airbus A330-900neo | a4d483 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N411DX | Airbus A330-900neo | a4d838 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N412DX | Airbus A330-900neo | a4dbef | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N413DX | Airbus A330-900neo | a4dfa6 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N414DZ | Airbus A330-900neo | a4e35f | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N415DX | Airbus A330-900neo | a4e714 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N416DX | Airbus A330-900neo | a4eacb | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N417DX | Airbus A330-900neo | a4ee82 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N418DX | Airbus A330-900neo | a4f239 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N419DX | Airbus A330-900neo | a4f5f0 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N420DX | Airbus A330-900neo | a4fc00 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N603AT | Boeing 717-200 | a7d276 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N607AT | Boeing 717-200 | a7e152 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N608AT | Boeing 717-200 | a7e509 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N978AT | Boeing 717-200 | ada16f | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N979AT | Boeing 717-200 | ada526 | Wells Fargo Trust Co Na Trustee | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N980AT | Boeing 717-200 | adab36 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N981AT | Boeing 717-200 | adaeed | Wells Fargo Trust Co Na Trustee | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N982AT | Boeing 717-200 | adb2a4 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N983AT | Boeing 717-200 | adb65b | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N985AT | Boeing 717-200 | adbdc9 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N986AT | Boeing 717-200 | adc180 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N987AT | Boeing 717-200 | adc537 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N987DN | Boeing 717-200 | adc57d | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N988AT | Boeing 717-200 | adc8ee | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N988DN | Boeing 717-200 | adc934 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N989AT | Boeing 717-200 | adcca5 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N989DN | Boeing 717-200 | adcceb | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N990AT | Boeing 717-200 | add2b5 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N991AT | Boeing 717-200 | add66c | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N992AT | Boeing 717-200 | adda23 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N993AT | Boeing 717-200 | adddda | Wells Fargo Trust Co Na Trustee | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N994AT | Boeing 717-200 | ade191 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N995AT | Boeing 717-200 | ade548 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N996AT | Boeing 717-200 | ade8ff | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N581NW | Boeing 757-300 | a77ae0 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N582NW | Boeing 757-300 | a77e97 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N583NW | Boeing 757-300 | a7824e | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N584NW | Boeing 757-300 | a78605 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N585NW | Boeing 757-300 | a789bc | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N586NW | Boeing 757-300 | a78d73 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N587NW | Boeing 757-300 | a7912a | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N588NW | Boeing 757-300 | a794e1 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N589NW | Boeing 757-300 | a79898 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N590NW | Boeing 757-300 | a79ea8 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N591NW | Boeing 757-300 | a7a25f | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N592NW | Boeing 757-300 | a7a616 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N593NW | Boeing 757-300 | a7a9cd | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N594NW | Boeing 757-300 | a7ad84 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N595NW | Boeing 757-300 | a7b13b | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N596NW | Boeing 757-300 | a7b4f2 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N102DA | Boeing 767-200ER | a00c6e | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N825MH | Boeing 767-400ER | ab4489 | Aviation Capital Group | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N826MH | Boeing 767-400ER | ab4840 | Aviation Capital Group | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N827MH | Boeing 767-400ER | ab4bf7 | Aviation Capital Group | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N828MH | Boeing 767-400ER | ab4fae | Aviation Capital Group | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N829MH | Boeing 767-400ER | ab5365 | Aviation Capital Group | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N830MH | Boeing 767-400ER | ab5975 | Aviation Capital Group | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N831MH | Boeing 767-400ER | ab5d2c | Aviation Capital Group | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N832MH | Boeing 767-400ER | ab60e3 | Aviation Capital Group | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N833MH | Boeing 767-400ER | ab649a | Aviation Capital Group | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N834MH | Boeing 767-400ER | ab6851 | Aviation Capital Group | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N835MH | Boeing 767-400ER | ab6c08 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N836MH | Boeing 767-400ER | ab6fbf | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N837MH | Boeing 767-400ER | ab7376 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N838MH | Boeing 767-400ER | ab772d | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N839MH | Boeing 767-400ER | ab7ae4 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N840MH | Boeing 767-400ER | ab80f4 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N841MH | Boeing 767-400ER | ab84ab | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N842MH | Boeing 767-400ER | ab8862 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N843MH | Boeing 767-400ER | ab8c19 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N844MH | Boeing 767-400ER | ab8fd0 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N845MH | Boeing 767-400ER | ab9387 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N701DN | Boeing 777-200LR | a9589d | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N702DN | Boeing 777-200LR | a95c54 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N703DN | Boeing 777-200LR | a9600b | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N704DK | Boeing 777-200LR | a963bf | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N705DN | Boeing 777-200LR | a96779 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N706DN | Boeing 777-200LR | a96b30 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N707DN | Boeing 777-200LR | a96ee7 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N708DN | Boeing 777-200LR | a9729e | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N709DN | Boeing 777-200LR | a97655 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N710DN | Boeing 777-200LR | a97c65 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N810MD | Embraer E170 | ab0a73 | Aviation Capital Group | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N815MD | Embraer E170 | ab1d06 | Aviation Capital Group | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N818MD | Embraer E170 | ab282b | Aviation Capital Group | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N823MD | Embraer E170 | ab3d17 | Aviation Capital Group | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N824MD | Embraer E170 | ab40ce | Aviation Capital Group | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N860RW | Embraer E170 | abd063 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N867RW | Embraer E170 | abea64 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N868RW | Embraer E170 | abee1b | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N869RW | Embraer E170 | abf1d2 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N870RW | Embraer E170 | abf7e2 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N871RW | Embraer E170 | abfb99 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N873RW | Embraer E170 | ac0307 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N874RW | Embraer E170 | ac06be | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N638RW | Embraer E170 | a85d00 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N357FC | Embraer E170 | a3ff4e | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N227JQ | Embraer E175 | a1fbd9 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N228JQ | Embraer E175 | a1ff90 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N229JQ | Embraer E175 | a20347 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N230JQ | Embraer E175 | a20957 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N231JQ | Embraer E175 | a20d0e | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N233JQ | Embraer E175 | a2147c | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N234JQ | Embraer E175 | a21833 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N235JQ | Embraer E175 | a21bea | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N236JQ | Embraer E175 | a21fa1 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N237JQ | Embraer E175 | a22358 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N238JQ | Embraer E175 | a2270f | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N601XJ | Bombardier CRJ200 | a7cd0c | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N978DL | McDonnell Douglas MD-88 | ada1b3 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N979DL | McDonnell Douglas MD-88 | ada56a | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N980DL | McDonnell Douglas MD-88 | adab7a | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N981DL | McDonnell Douglas MD-88 | adaf31 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N982DL | McDonnell Douglas MD-88 | adb2e8 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N983DL | McDonnell Douglas MD-88 | adb69f | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N984DL | McDonnell Douglas MD-88 | adba56 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N985DL | McDonnell Douglas MD-88 | adbe0d | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N986DL | McDonnell Douglas MD-88 | adc1c4 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N987DL | McDonnell Douglas MD-88 | adc57b | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N988DL | McDonnell Douglas MD-88 | adc932 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N989DL | McDonnell Douglas MD-88 | adcce9 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N990DL | McDonnell Douglas MD-88 | add2f9 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N991DL | McDonnell Douglas MD-88 | add6b0 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N992DL | McDonnell Douglas MD-88 | adda67 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N993DL | McDonnell Douglas MD-88 | adde1e | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N994DL | McDonnell Douglas MD-88 | ade1d5 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N995DL | McDonnell Douglas MD-88 | ade58c | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N996DL | McDonnell Douglas MD-88 | ade943 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N997DL | McDonnell Douglas MD-88 | adecfa | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N998DL | McDonnell Douglas MD-88 | adf0b1 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N999DN | McDonnell Douglas MD-88 | adf46a | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N900DE | McDonnell Douglas MD-88 | ac6f7c | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N901DE | McDonnell Douglas MD-88 | ac7333 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N902DE | McDonnell Douglas MD-88 | ac76ea | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N903DE | McDonnell Douglas MD-88 | ac7aa1 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N904DE | McDonnell Douglas MD-88 | ac7e58 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N904DL | McDonnell Douglas MD-88 | ac7e5e | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N905DE | McDonnell Douglas MD-88 | ac820f | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N905DL | McDonnell Douglas MD-88 | ac8215 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N906DE | McDonnell Douglas MD-88 | ac85c6 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N906DL | McDonnell Douglas MD-88 | ac85cc | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N907DE | McDonnell Douglas MD-88 | ac897d | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N907DL | McDonnell Douglas MD-88 | ac8983 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N908DE | McDonnell Douglas MD-88 | ac8d34 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N908DL | McDonnell Douglas MD-88 | ac8d3a | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N909DE | McDonnell Douglas MD-88 | ac90eb | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N910DE | McDonnell Douglas MD-88 | ac96fb | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N910DL | McDonnell Douglas MD-88 | ac9701 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N911DE | McDonnell Douglas MD-88 | ac9ab2 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N911DL | McDonnell Douglas MD-88 | ac9ab8 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N912DE | McDonnell Douglas MD-88 | ac9e69 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N912DL | McDonnell Douglas MD-88 | ac9e6f | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N913DE | McDonnell Douglas MD-88 | aca220 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N913DL | McDonnell Douglas MD-88 | aca226 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N914DL | McDonnell Douglas MD-88 | aca5dd | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N915DE | McDonnell Douglas MD-88 | aca98e | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N915DL | McDonnell Douglas MD-88 | aca994 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N916DE | McDonnell Douglas MD-88 | acad45 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N916DL | McDonnell Douglas MD-88 | acad4b | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N917DE | McDonnell Douglas MD-88 | acb0fc | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N917DL | McDonnell Douglas MD-88 | acb102 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N918DE | McDonnell Douglas MD-88 | acb4b3 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N918DL | McDonnell Douglas MD-88 | acb4b9 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N919DE | McDonnell Douglas MD-88 | acb86a | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N919DL | McDonnell Douglas MD-88 | acb870 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N920DE | McDonnell Douglas MD-88 | acbe7a | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N920DL | McDonnell Douglas MD-88 | acbe80 | Carlyle Aviation Partners | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N921DL | McDonnell Douglas MD-88 | acc237 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N922DL | McDonnell Douglas MD-88 | acc5ee | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N923DL | McDonnell Douglas MD-88 | acc9a5 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N924DL | McDonnell Douglas MD-88 | accd5c | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N925DL | McDonnell Douglas MD-88 | acd113 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N926DL | McDonnell Douglas MD-88 | acd4ca | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N927DA | McDonnell Douglas MD-88 | acd877 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N929DL | McDonnell Douglas MD-88 | acdfef | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N930DL | McDonnell Douglas MD-88 | ace5ff | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N931DL | McDonnell Douglas MD-88 | ace9b6 | Delta Air Lines | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
