Boeing 777-200
ICAO Code: B772 Manufacturer: Boeing Family: 777 First Flight: 1994-06-12 Observed In-Service: 516 aircraft
Boeing 777-200 Key Facts
- As of 2026-09-17, 516 Boeing 777-200 airframes have been observed in commercial service.
- Typical passenger configuration is 305 seats with a design range of 9,700 km.
- The observed global fleet average age for this type is 5.8 years.
Typical Seating 305 seats 2-class passenger configuration
Maximum Range 9,700 km 5,238 nautical miles
Max Takeoff Weight (MTOW) 247,200 kg 544,982 lbs
Global Fleet Age Distribution
Distribution of observed Boeing 777-200 airframes across active airline operators.
| Age Bracket | Count |
|---|---|
| 0-4 yrs | 45 |
| 5-9 yrs | 105 |
| 10-14 yrs | 0 |
| 15-19 yrs | 0 |
| 20+ yrs | 0 |
Observed Airframes (Boeing 777-200)
| Tail Number | Operator | Mode S Hex | Owner / Lessor | Status | Last Observed Airport | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A6-ALN | Abu Dhabi Amiri Flight | 896264 | Abu Dhabi Amiri Flight | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N57016 | United Airlines | a75103 | SMBC Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| JA007D | Japan Airlines Domestic | 8400fb | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| JA008D | Japan Airlines Domestic | 84011d | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| JA009D | Japan Airlines Domestic | 84013f | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| JA010D | Japan Airlines Domestic | 8403a1 | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| JA701A | All Nippon Airways | 8674a4 | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| JA701J | Japan Airlines Domestic | 8674ac | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| JA702A | All Nippon Airways | 8674c6 | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| JA702J | Japan Airlines Domestic | 8674ce | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| JA703A | All Nippon Airways | 8674e8 | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| JA703J | Japan Airlines Domestic | 8674f0 | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| JA704A | All Nippon Airways | 86750a | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| JA704J | Japan Airlines Domestic | 867512 | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| JA705A | All Nippon Airways | 86752c | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| JA705J | Japan Airlines Domestic | 867534 | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| JA706A | All Nippon Airways | 86754e | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| JA706J | Japan Airlines Domestic | 867556 | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| JA707A | All Nippon Airways | 867570 | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| JA707J | Japan Airlines Domestic | 867578 | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| JA708A | All Nippon Airways | 867592 | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| JA708J | Japan Airlines Domestic | 86759a | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| JA709A | All Nippon Airways | 8675b4 | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| JA709J | Japan Airlines Domestic | 8675bc | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| JA710A | All Nippon Airways | 867816 | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| JA710J | Japan Airlines Domestic | 86781e | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| JA711A | All Nippon Airways | 867838 | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| JA711J | Japan Airlines Domestic | 867840 | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| JA712A | All Nippon Airways | 86785a | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| JA713A | All Nippon Airways | 86787c | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| JA714A | All Nippon Airways | 86789e | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| JA715A | All Nippon Airways | 8678c0 | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| JA716A | All Nippon Airways | 8678e2 | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| JA717A | All Nippon Airways | 867904 | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| JA741A | All Nippon Airways | 8682f4 | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| JA742A | All Nippon Airways | 868316 | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| JA743A | All Nippon Airways | 868338 | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| JA744A | All Nippon Airways | 86835a | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| JA745A | All Nippon Airways | 86837c | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| JA771J | Japan Airlines Domestic | 868db8 | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| JA772J | Japan Airlines Domestic | 868dda | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| JA773J | Japan Airlines Domestic | 868dfc | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| JA8969 | All Nippon Airways | 86ef49 | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| JA8977 | Japan Airlines Domestic | 86ef69 | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| JA8978 | Japan Airlines Domestic | 86ef6a | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| JA8979 | Japan Airlines Domestic | 86ef6b | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| JA8984 | Japan Airlines Domestic | 86ef88 | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| JA8985 | Japan Airlines Domestic | 86ef89 | ORIX Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| HS-TJA | Thai Airways International | 880016 | Thai Airways International | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| HS-TJB | Thai Airways International | 880017 | Thai Airways International | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| HS-TJC | Thai Airways International | 880018 | Thai Airways International | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| HS-TJD | Thai Airways International | 880019 | Thai Airways International | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| HS-TJG | Thai Airways International | 88001c | Thai Airways International | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| HS-TJH | Thai Airways International | 88001d | Thai Airways International | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| HS-TJR | Thai Airways International | 885152 | Thai Airways International | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| HS-TJS | Thai Airways International | 885153 | Thai Airways International | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| HS-TJT | Thai Airways International | 885154 | Thai Airways International | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| HS-TJU | Thai Airways International | 885155 | Thai Airways International | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| HS-TJV | Thai Airways International | 885156 | Thai Airways International | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| HS-TJW | Thai Airways International | 885157 | Thai Airways International | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| VN-A143 | Vietnam Airlines | 88801a | Vietnam Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| VN-A144 | Vietnam Airlines | 88801b | Vietnam Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| VN-A145 | Vietnam Airlines | 88801c | Vietnam Airlines | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| VN-A146 | Vietnam Airlines | 88801d | Vietnam Airlines | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| B-2051 | China Southern Airlines | 7bf002 | CDB Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| B-2053 | China Southern Airlines | 7bf004 | CDB Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| B-2060 | Air China | 7bf00b | BOC Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| B-2067 | Air China | 7bf012 | BOC Aviation | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| B-2068 | Air China | 7bf013 | BOC Aviation | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| B-2069 | Air China | 7bf014 | BOC Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N227UA | United Airlines | a1fcc5 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N228UA | United Airlines | a2007c | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N229UA | United Airlines | a20433 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N27015 | United Airlines | a2a915 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N37018 | United Airlines | a43667 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| YI-AQZ | Iraqi Airways | 72863a | Iraqi Airways | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| AP-BGY | Pakistan International Airlines | 7608f9 | Pakistan International Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| AP-BGZ | Pakistan International Airlines | 7608fa | Pakistan International Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| B-20EM | China Southern Airlines | 781940 | CDB Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| B-220F | China Cargo Airlines | 781a4b | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| B-221S | China Cargo Airlines | 781d6d | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| B-222Z | China Cargo Airlines | 781ed3 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| B-223G | China Southern Airlines | 781f03 | CDB Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| EZ-A779 | Turkmenistan Airlines | 601839 | Turkmenistan Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| EZ-A777 | Turkmenistan Airlines | 601861 | Government Of Turkmenistan | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| HZ-AK72 | Saudi Arabian Airlines | 710101 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| HZ-AK73 | Saudi Arabian Airlines | 710102 | Saudi Arabian Airlines | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| HL8005 | Korean Air | 71c005 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| HL8043 | Korean Air | 71c043 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| HL8044 | Korean Air | 71c044 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| HL8045 | Korean Air | 71c045 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| HL8046 | Korean Air | 71c046 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| HL8075 | Korean Air | 71c075 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| HL8076 | Korean Air | 71c076 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| HL8077 | Korean Air | 71c077 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| HL8226 | Korean Air | 71c226 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| HL8251 | Korean Air | 71c251 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| HL8252 | Korean Air | 71c252 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| HL8285 | Korean Air | 71c285 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| TC-LJL | Turkish Airlines | 4bb14c | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| TC-LJM | Turkish Airlines | 4bb14d | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| TC-LJN | Turkish Airlines | 4bb14e | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| TC-LJO | Turkish Airlines | 4bb14f | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| TC-LJP | Turkish Airlines | 4bb150 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| TC-LJR | Turkish Airlines | 4bb152 | Turkish Cargo | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| TC-LJS | Turkish Airlines | 4bb153 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| TC-LJT | Turkish Airlines | 4bb154 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| B-2041 | China Southern Airlines | 780aeb | CDB Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| B-2042 | China Southern Airlines | 780aec | CDB Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| B-2097 | Air China Cargo | 780bb8 | BOC Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| B-2094 | Air China | 780d8f | BOC Aviation | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| B-2026 | China Southern Airlines | 780da8 | CDB Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| B-2027 | China Southern Airlines | 780da9 | CDB Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| B-2028 | China Southern Airlines | 780daa | CDB Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| B-2010 | China Southern Airlines | 7800eb | CDB Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| B-2071 | China Southern Airlines | 7804c6 | CDB Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| B-2072 | China Southern Airlines | 7804c7 | CDB Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| B-2073 | China Southern Airlines | 7805a9 | CDB Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| B-2075 | China Southern Airlines | 7805aa | CDB Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| B-2076 | China Cargo Airlines | 7805dc | China Cargo Airlines | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| B-2077 | China Cargo Airlines | 7805dd | China Cargo Airlines | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| B-2078 | China Cargo Airlines | 78062f | China Cargo Airlines | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| B-2079 | China Cargo Airlines | 780630 | China Cargo Airlines | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| B-2081 | China Southern Airlines | 780654 | CDB Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| B-2082 | China Cargo Airlines | 78071b | China Cargo Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| B-2083 | China Cargo Airlines | 78071c | China Cargo Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| B-2080 | China Southern Airlines | 7807bb | CDB Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| C-FIUA | Air Canada | c01729 | Macquarie AirFinance | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| C-FIUF | Air Canada | c0172e | Macquarie AirFinance | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| C-FIUJ | Air Canada | c01732 | Macquarie AirFinance | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| C-FIVK | Air Canada | c0174d | Macquarie AirFinance | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| C-FNND | Air Canada | c023aa | Macquarie AirFinance | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| C-FNNH | Air Canada | c023ae | Macquarie AirFinance | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N701DN | Delta Air Lines | a9589d | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N702DN | Delta Air Lines | a95c54 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N702GT | Southern Air | a95ca4 | U S Bank Na Trustee | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N703DN | Delta Air Lines | a9600b | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N703GT | Southern Air | a9605b | Us Bank Na Trustee | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N704DK | Delta Air Lines | a963bf | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N704GT | Southern Air | a96412 | Wilmington Trust Co Trustee | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N705DN | Delta Air Lines | a96779 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N705GT | Southern Air | a967c9 | Umb Bank Na Trustee | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N706DN | Delta Air Lines | a96b30 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N706GT | Southern Air | a96b80 | Umb Bank Na Trustee | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N707DN | Delta Air Lines | a96ee7 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N707GT | Atlas Air | a96f37 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N708DN | Delta Air Lines | a9729e | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N709DN | Delta Air Lines | a97655 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N710DN | Delta Air Lines | a97c65 | BBAM | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N714SA | Southern Air | a98c7a | Wilmington Trust Co Trustee | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
Recent Delivery Flights
No recent OEM factory delivery flights recorded for this model in the sample period.
Recorded Safety Occurrences
- 2014-07-17: Malaysia Airlines Malaysia Airlines Flight 17 was shot down by a Buk surface-to-air missile over eastern Ukraine during scheduled flight from Amsterdam to Kuala Lumpur. (Hrabove)
- 2014-03-08: Malaysia Airlines Malaysia Airlines Flight 370 deviated from its planned flight path from Kuala Lumpur to Beijing and disappeared over the southern Indian Ocean. (Southern Indian Ocean)