Fokker 70
ICAO Code: F70 Manufacturer: Fokker Family: Fokker 70 First Flight: 1993-04-02 Observed In-Service: 59 aircraft
Fokker 70 Key Facts
- As of 2026-09-17, 59 Fokker 70 airframes have been observed in commercial service.
- Typical passenger configuration is 79 seats with a design range of 3,410 km.
- The observed global fleet average age for this type is 5.7 years.
Typical Seating 79 seats 2-class passenger configuration
Maximum Range 3,410 km 1,841 nautical miles
Max Takeoff Weight (MTOW) 39,915 kg 87,997 lbs
Global Fleet Age Distribution
Distribution of observed Fokker 70 airframes across active airline operators.
| Age Bracket | Count |
|---|---|
| 0-4 yrs | 20 |
| 5-9 yrs | 39 |
| 10-14 yrs | 0 |
| 15-19 yrs | 0 |
| 20+ yrs | 0 |
Observed Airframes (Fokker 70)
| Tail Number | Operator | Mode S Hex | Owner / Lessor | Status | Last Observed Airport | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OE-LFJ | Austrian Airlines | 440023 | Austrian | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| OE-LFI | Austrian Airlines | 440025 | Austrian | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| OE-LFH | Austrian Airlines | 440c7b | Austrian | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| OE-LFP | Austrian Airlines | 440c84 | Austrian | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| OE-LFR | Austrian Airlines | 440c9c | Austrian | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| PH-KZA | KLM Cityhopper | 4840d3 | Klm Cityhopper | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| PH-KZB | KLM Cityhopper | 4840d4 | Klm Cityhopper | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| PH-KZC | KLM Cityhopper | 4840d5 | Klm Cityhopper | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| PH-KZD | KLM Cityhopper | 4840d6 | Klm Cityhopper | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| PH-KZE | KLM Cityhopper | 4840e2 | Klm Cityhopper | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| PH-KZI | KLM Cityhopper | 4840e6 | Klm Cityhopper | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| PH-KZK | KLM Cityhopper | 4840e7 | Klm Cityhopper | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| PH-KZM | KLM Cityhopper | 48416f | Klm Cityhopper | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| PH-KZL | KLM Cityhopper | 484170 | Klm Cityhopper | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| PH-KZP | KLM Cityhopper | 4841b9 | Klm Cityhopper | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| PH-KZR | KLM Cityhopper | 4841ba | Klm Cityhopper | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| PH-WXD | KLM Cityhopper | 4843c6 | Klm Cityhopper | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| PH-KZS | KLM Cityhopper | 484b00 | Klm Cityhopper | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| PH-KZT | KLM Cityhopper | 484b01 | Klm Cityhopper | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| PH-KZU | KLM Cityhopper | 484b02 | Klm Cityhopper | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| P2-ANR | Air Niugini | 8980a3 | Air Niugini | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| P2-ANS | Air Niugini | 8980aa | Air Niugini | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| P2-ANT | Air Niugini | 8980ca | Air Niugini | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| P2-ANU | Air Niugini | 8980d3 | Air Niugini | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| PK-TNR | TransNusa Air | 8a0500 | Transnusa Air Services | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| VH-NKQ | Alliance Airlines | 7c4348 | Alliance Airlines Pty Limited | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| VH-NKU | Alliance Airlines | 7c434c | Alliance Airlines Pty Limited | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| VH-NUU | Alliance Airlines | 7c44b4 | Alliance Airlines Pty Limited | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| VH-QQY | Alliance Airlines | 7c5358 | Alliance Airlines | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| VH-KBX | Unassigned | 7c32db | Kbx Pty Ltd | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| VH-NUO | Unassigned | 7c44ae | Alliance Airlines Pty Limited | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| VH-NUV | Unassigned | 7c44b5 | Alliance Airlines Pty Limited | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| VH-NUY | Unassigned | 7c44b8 | Alliance Airlines Pty Limited | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| VH-NUZ | Unassigned | 7c44b9 | Alliance Airlines Pty Limited | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| P2-ANV | Unassigned | 8980d4 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| P2-ANY | Unassigned | 8980e0 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| 0002 | Unassigned | 704f80 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| 0003 | Unassigned | 704f81 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| 5B-DDA | Unassigned | 4c8066 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| 5B-DDB | Unassigned | 4c806d | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| 5B-DDF | Unassigned | 4c806e | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| 5B-DDG | Unassigned | 4c806f | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| OB-2153-P | Unassigned | e8c085 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| OB-2156-P | Unassigned | e8c088 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| PH-KZH | Unassigned | 480000 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| PJ-JAC | Unassigned | 484085 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| PJ-JAB | Unassigned | 48408c | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| PH-KBX | Unassigned | 4840ce | Dutch Royal Flight | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| PH-KZN | Unassigned | 4841a4 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| P4-FKA | Unassigned | 484337 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| P4-FKC | Unassigned | 484365 | Insel Air Aruba | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| PH-KZW | Unassigned | 484b04 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| P4-FKD | Unassigned | 4850ac | Insel Air Aruba | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| ZS-SKA | Unassigned | 00b09d | Golden Wings Aviation | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| KAF308 | Unassigned | 04c030 | Government Of Kenya | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| 5Y-JWF | Unassigned | 04c1dc | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| PZ-TFA | Unassigned | 0c800c | Fly All Ways | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| PZ-TFB | Unassigned | 0c800d | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| PZ-TFC | Unassigned | 0c8018 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
Recent Delivery Flights
No recent OEM factory delivery flights recorded for this model in the sample period.
Recorded Safety Occurrences
Zero major hull-loss safety occurrences on record for this type in the monitored dataset.