Embraer ERJ 145
ICAO Code: E145 Manufacturer: Embraer Family: ERJ First Flight: 1995-08-11 Observed In-Service: 578 aircraft
Embraer ERJ 145 Key Facts
- As of 2026-09-17, 578 Embraer ERJ 145 airframes have been observed in commercial service.
- Typical passenger configuration is 50 seats with a design range of 2,870 km.
- The observed global fleet average age for this type is 5.8 years.
Typical Seating 50 seats 2-class passenger configuration
Maximum Range 2,870 km 1,550 nautical miles
Max Takeoff Weight (MTOW) 22,000 kg 48,502 lbs
Global Fleet Age Distribution
Distribution of observed Embraer ERJ 145 airframes across active airline operators.
| Age Bracket | Count |
|---|---|
| 0-4 yrs | 28 |
| 5-9 yrs | 47 |
| 10-14 yrs | 0 |
| 15-19 yrs | 0 |
| 20+ yrs | 0 |
Observed Airframes (Embraer ERJ 145)
| Tail Number | Operator | Mode S Hex | Owner / Lessor | Status | Last Observed Airport | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XA-XLI | Aerolitoral | 0d00e2 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| XA-ZLI | Aerolitoral | 0d00f5 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| XA-MAF | Transportes Aereos Regionales | 0d02b3 | Transportes Aereos Regionales | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| XA-QLI | Aerolitoral | 0d0390 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| XA-RLI | Aerolitoral | 0d0394 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| XA-VLI | Aerolitoral | 0d03ba | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| XA-VAC | Aerolitoral | 0d04c0 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| XA-MFH | Transportes Aereos Regionales | 0d07ff | Transportes Aereos Regionales | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| XA-RHF | Transportes Aereos Regionales | 0d0827 | Transportes Aereos Regionales | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| XA-SFH | Transportes Aereos Regionales | 0d0956 | Transportes Aereos Regionales | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| XA-JFH | Transportes Aereos Regionales | 0d095e | Transportes Aereos Regionales | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| XA-AFH | Compania De Actividades Y Servicios De Aviacion | 0d098e | Transportes Aereos Regionales | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| XA-EFH | Transportes Aereos Regionales | 0d09c0 | Transportes Aereos Regionales | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| XA-PFL | Transportes Aereos Regionales | 0d09c8 | Transportes Aereos Regionales | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| G-EMBI | British Midland Regional | 400795 | Bmi Regional | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| G-EMBJ | British Midland Regional | 400796 | Bmi Regional | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| G-RJXA | British Midland Regional | 4007da | Bmi Regional | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| G-RJXB | British Midland Regional | 4007db | Bmi Regional | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| G-RJXC | British Midland Regional | 4007dc | Bmi Regional | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| G-EMBN | British Midland Regional | 40080f | Bmi Regional | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| G-RJXD | British Midland Regional | 400846 | Bmi Regional | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| G-RJXE | British Midland Regional | 400880 | Bmi Regional | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| G-RJXF | British Midland Regional | 400896 | Bmi Regional | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| G-RJXG | British Midland Regional | 4008de | Bmi Regional | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| G-RJXH | British Midland Regional | 40092b | Bmi Regional | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| G-RJXI | British Midland Regional | 400944 | Bmi Regional | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| G-RJXR | British Midland Regional | 400b33 | Bmi Regional | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| G-RJXM | British Midland Regional | 400de0 | Bmi Regional | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| C9-MEK | Linhas A | 006019 | Nordic Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| ZS-DFA | Airlink | 00887f | Nordic Aviation Capital | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| 5T-CLD | Mauritania Airlines International | 05e053 | Mauritania Airlines | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| 5N-BSO | Bristow Helicopters Nigeria | 0641e5 | Bristow Helicopters Nigeria | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| 6V-AJB | Transair | 070121 | Transair | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| 6V-AJC | Transair | 070122 | Transair | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| PH-DND | Denim Air | 4850f8 | Denim Air | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| PH-DWA | JetNetherlands | 485d61 | Jetnetherlands | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| G-CGWV | Eastern Airways | 4065c7 | Eastern Airways | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| G-CHMR | Eastern Airways | 406818 | Eastern Airways | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| G-OWTN | BAE Systems | 4069e9 | Bae Systems | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| G-CISK | Eastern Airways | 406edb | Eastern Airways | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| G-CKAG | British Midland Regional | 407300 | Bmi Regional | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| G-CKAF | British Midland Regional | 407301 | Bmi Regional | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| EC-KSS | Air Europa | 343214 | Castlelake | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| F-HBPE | Pan Europeenne Air Service | 3985e4 | Pan Europeenne Air Service | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| F-HESR | Aviaexpress | 399251 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| F-HOXY | Aviaexpress | 39baf8 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| F-HRAM | Aviaexpress | 39c40c | Aero4m | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| F-HRAP | Aviaexpress | 39c40f | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| F-HRAV | Aviaexpress | 39c415 | Regourd Aviation Sa | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N664MS | Envoy Air | a8c439 | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N665BC | Piedmont Airlines (1948-1989) | a8c6e8 | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N667GB | Envoy Air | a8ced2 | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N668HH | Envoy Air | a8d2a8 | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N669MB | Piedmont Airlines (1948-1989) | a8d6bd | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N670AE | Envoy Air | a8dbbd | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N671AE | Envoy Air | a8df74 | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N672AE | Envoy Air | a8e32b | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N673AE | Envoy Air | a8e6e2 | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N674RJ | Envoy Air | a8ec14 | American Eagle | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N675AE | Envoy Air | a8ee4b | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N675AE | American Airlines | a8ee50 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N676AE | Envoy Air | a8f207 | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N677AE | Envoy Air | a8f5be | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N678AE | Envoy Air | a8f975 | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N679AE | Envoy Air | a8fd2c | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N680AE | Envoy Air | a9033c | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N681AE | Envoy Air | a906f3 | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N682AE | Envoy Air | a90aaa | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N683AE | Envoy Air | a90e61 | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N684JW | Envoy Air | a912f0 | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N685AE | Envoy Air | a915cf | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| N686AE | Envoy Air | a91986 | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N687JS | American Airlines | a91e11 | Avolon | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N688AE | Envoy Air | a920f4 | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N689EC | Envoy Air | a9250d | American Airlines Inc | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
Recent Delivery Flights
No recent OEM factory delivery flights recorded for this model in the sample period.
Recorded Safety Occurrences
Zero major hull-loss safety occurrences on record for this type in the monitored dataset.