Boeing 737-500
ICAO Code: B735 Manufacturer: Boeing Family: 737 Classic First Flight: 1989-06-30 Observed In-Service: 287 aircraft
Boeing 737-500 Key Facts
- As of 2026-09-17, 287 Boeing 737-500 airframes have been observed in commercial service.
- Typical passenger configuration is 110 seats with a design range of 4,440 km.
- The observed global fleet average age for this type is 5.7 years.
Typical Seating 110 seats 2-class passenger configuration
Maximum Range 4,440 km 2,397 nautical miles
Max Takeoff Weight (MTOW) 60,550 kg 133,490 lbs
Global Fleet Age Distribution
Distribution of observed Boeing 737-500 airframes across active airline operators.
| Age Bracket | Count |
|---|---|
| 0-4 yrs | 26 |
| 5-9 yrs | 49 |
| 10-14 yrs | 0 |
| 15-19 yrs | 0 |
| 20+ yrs | 0 |
Observed Airframes (Boeing 737-500)
| Tail Number | Operator | Mode S Hex | Owner / Lessor | Status | Last Observed Airport | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UR-CPN | TrasBrasil | 508368 | Ata Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| UR-BAA | Kam Air | 508375 | Kam Air | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| UR-CPJ | TrasBrasil | 508382 | Ata Airlines | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| UR-CPO | Caspian Airlines | 508389 | Caspian Airlines | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| UR-CGY | Brussels Airlines | 5083ef | Dart Airlines | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| EW-250PA | Belavia Belarusian Airlines | 51002a | Belavia | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| EW-251PA | Belavia Belarusian Airlines | 51002c | Belavia | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| EW-252PA | Belavia Belarusian Airlines | 510041 | Belavia | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| EW-253PA | Belavia Belarusian Airlines | 510042 | Belavia | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| EW-290PA | Belavia Belarusian Airlines | 51004e | Belavia | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| EW-294PA | Belavia Belarusian Airlines | 510051 | Belavia | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| 4L-AJB | Badr Airlines | 51405a | Badr Airlines | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| EK73775 | Badr Airlines | 60009d | Badr Airlines | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| EK73772 | Badr Airlines | 60009f | Badr Airlines | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| UP-B3723 | Scat Air | 68326c | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| 9H-OME | VOLOTEA Airways | 4d20c4 | Volotea | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| 9H-AHA | VOLOTEA Airways | 4d20c5 | Volotea | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| 9H-VOX | Maleth-Aero | 4d2195 | Maleth Aero | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| YL-BBD | Air Baltic | 502c2b | Air Baltic | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| YL-BBE | Air Baltic | 502c2f | Air Baltic | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| YL-BBN | Air Baltic | 502c44 | Air Baltic | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| YL-BBQ | Thomas Cook Airlines | 502c49 | Thomas Cook Airlines Belgium | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| YL-BBM | Air Baltic | 502c53 | Air Baltic | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| LY-AWD | Scat Air | 503c5b | Scat Airlines | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| LY-AWE | Scat Air | 503c5c | Scat Airlines | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| LY-AYZ | Scat Air | 503c79 | Scat Airlines | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| UR-GAK | Ukraine International Airlines | 50806c | Ukraine International Airlines | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| UR-GAS | Ukraine International Airlines | 50811d | Ukraine International Airlines | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| UR-GAT | Ukraine International Airlines | 508123 | Ukraine International Airlines | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| UR-UWW | Kam Air | 50813c | Kam Air | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| UR-GAW | Ukraine International Airlines | 50814d | Ukraine International Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| UR-GBC | Ukraine International Airlines | 508188 | Ukraine International Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| UR-DNH | Dniproavia | 5081b7 | Dniproavia | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N271AU | Lufthansa | a2aa46 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| PK-CLC | Sriwijaya Air | 8a030b | Sriwijaya Air | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| PK-CLE | Sriwijaya Air | 8a034e | Sriwijaya Air | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| PK-CLF | Sriwijaya Air | 8a0363 | Sriwijaya Air | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| PK-CLH | Sriwijaya Air | 8a0365 | Sriwijaya Air | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| PK-CLK | Sriwijaya Air | 8a0387 | Sriwijaya Air | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| PK-CLU | Sriwijaya Air | 8a03b5 | Sriwijaya Air | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| PK-KSP | Kal Star Aviation | 8a03e9 | Kal Star Aviation | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| JA303K | All Nippon Airways | 850dd1 | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| JA305K | All Nippon Airways | 850e15 | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| JA8596 | All Nippon Airways | 86e15c | Jackson Square Aviation | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| VQ-BAE | UTair Aviation | 4248df | Ut Air | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| VQ-BAC | UTair Aviation | 4248e0 | Ut Air | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| VQ-BAD | UTair Aviation | 4248e2 | Ut Air | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| VQ-BJU | UTair Aviation | 4249c2 | Ut Air | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| VQ-BJT | UTair Aviation | 4249c3 | Ut Air | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| VQ-BJS | UTair Aviation | 4249c4 | Ut Air | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| VQ-BJQ | UTair Aviation | 4249c5 | Ut Air | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| VQ-BJP | UTair Aviation | 4249c6 | Ut Air | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| VQ-BJN | UTair Aviation | 4249c8 | Ut Air | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| VQ-BJM | UTair Aviation | 4249c9 | Ut Air | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| VQ-BJL | UTair Aviation | 4249ca | Ut Air | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| VQ-BJV | UTair Aviation | 4249cb | Ut Air | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| 2-PGSI | Royal Air Force | 43ebcb | Royal Air Force | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| C6-BFE | Bahamasair | 0a803b | Bahamasair | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| C6-BFD | Bahamasair | 0a803d | Bahamasair | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| C6-BFC | Bahamasair | 0a8048 | Bahamasair | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| RA-73040 | UTair Aviation | 151d50 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| RA-73045 | UTair Aviation | 151d55 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| RA-73049 | UTair Aviation | 151d59 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| V5-NDI | Air Namibia | 20102b | Air Namibia | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| D-ABIW | Lufthansa | 3c4937 | AerCap | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| YR-AMA | Blue Air | 4a05a1 | Blue Air | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| YR-AMB | Blue Air | 4a05a2 | Blue Air | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| YR-AMC | Blue Air | 4a05a3 | Blue Air | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| YR-AMD | Blue Air | 4a05a4 | Blue Air | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| YR-AME | Blue Air | 4a05a5 | Blue Air | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| YR-BAG | Blue Air | 4a0827 | Blue Air | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| YR-BAG | Blue Air | 4a0927 | Blue Air | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| VP-BQL | Aeroflot-Nord | 424061 | Nordavia | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| VP-BQI | Aeroflot-Nord | 424062 | Nordavia | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| VP-BRG | Aeroflot-Nord | 42406d | Nordavia | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
Recent Delivery Flights
No recent OEM factory delivery flights recorded for this model in the sample period.
Recorded Safety Occurrences
Zero major hull-loss safety occurrences on record for this type in the monitored dataset.