Xiamen Airlines Key Facts

  • As of 2026-09-17, 156 Xiamen Airlines airframes were observed flying in the previous 30 days.
  • 0 airframes were unobserved for 7 to 29 days, and 0 airframes are classified as stored or unobserved for 30 or more days.
  • Xiamen Airlines is a historic carrier with no active commercial flights observed in the current window.
Active Airframes 156 Observed in last 30 days (90% utilization)
Fleet Financing Structure 100% Owned · 0% Leased 156 owned · 0 leased tails
Modernity & Carbon Rating Grade B (-12% Fuel) 46.8% Next-Gen (neo/MAX/A350/787)

Fleet Ownership & Lessor Financing Exposure

Analysis of institutional aircraft operating lessors financing Xiamen Airlines's fleet portfolio.

Balance Sheet vs Leased Fleet Split

Carrier Owned: 100% (156 aircraft) Operating Leases: 0% (0 aircraft)

Financing Lessors with Portfolio Exposure

Fleet primarily financed via direct capital purchases and internal treasury facilities.

Fleet Age Distribution

Distribution of observed airframes by age bracket as of 2026-09-17.

AIRFRAME COUNT 0 25 50 75 100 0 0-4 yrs 100 5-9 yrs 0 10-14 yrs 0 15-19 yrs 0 20+ yrs
Xiamen Airlines Fleet Age Distribution
Age BracketAirframe Count
0-4 yrs0
5-9 yrs100
10-14 yrs0
15-19 yrs0
20+ yrs0

Observed Fleet Locations

Global distribution of last-observed airport locations for Xiamen Airlines aircraft.

45°N 0° (Equator) 45°S 90°W 0° (Prime) 90°E YBAS YBAS - Alice Springs Airport: 19 airframes observed KGWO KGWO - Greenwood–Leflore Airport: 19 airframes observed KAFW KAFW - Perot Field/Fort Worth Alliance Airport: 19 airframes observed KGYR KGYR - Phoenix Goodyear Airport: 19 airframes observed KMZJ KMZJ - Pinal Airpark: 19 airframes observed KAMA KAMA - Rick Husband Amarillo International Airport: 19 airframes observed KROW KROW - Roswell Air Center Airport: 19 airframes observed KVCV KVCV - Southern California Logistics Airport: 19 airframes observed

Observed Airframes

Registration / Tail Aircraft Type Mode S Hex Lessor / Owner Status Last Observed Airport Estimated Age
B-1970 Boeing 737-800 780016 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5151 Boeing 737-800 780050 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5152 Boeing 737-800 780051 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5633 Boeing 737-800 78006a Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5382 Boeing 737-800 7800ac Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1971 Boeing 737-800 7800e6 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5159 Boeing 737-800 780256 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5160 Boeing 737-800 780257 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5161 Boeing 737-800 780258 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5162 Boeing 737-800 780259 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5487 Boeing 737-800 7802a0 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5301 Boeing 737-800 7802e4 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5302 Boeing 737-800 7802e5 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5303 Boeing 737-800 7802e6 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5305 Boeing 737-800 7802e7 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5306 Boeing 737-800 7802e8 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5307 Boeing 737-800 7802e9 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5308 Boeing 737-800 7802ea Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5309 Boeing 737-800 7802eb Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5318 Boeing 737-800 780313 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5688 Boeing 737-800 780358 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5319 Boeing 737-800 78042c Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5355 Boeing 737-800 78042d Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5383 Boeing 737-800 780477 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5385 Boeing 737-800 780478 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5386 Boeing 737-800 780479 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5388 Boeing 737-800 78047a Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5389 Boeing 737-800 78047b Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1969 Boeing 737-800 7804f1 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5435 Boeing 737-800 78052f Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5458 Boeing 737-800 78057c Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5476 Boeing 737-800 7805c2 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5488 Boeing 737-800 7805d5 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5489 Boeing 737-800 7805d6 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5498 Boeing 737-800 7805df Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5499 Boeing 737-800 7805e0 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5528 Boeing 737-800 780662 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5529 Boeing 737-800 780663 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5533 Boeing 737-800 780683 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5535 Boeing 737-800 780684 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5532 Boeing 737-800 780685 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5551 Boeing 737-800 7806a6 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5552 Boeing 737-800 7806a7 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5563 Boeing 737-800 7806ec Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5565 Boeing 737-800 7806ed Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5595 Boeing 737-800 78074f Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5601 Boeing 737-800 780792 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5602 Boeing 737-800 780793 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5603 Boeing 737-800 780794 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5605 Boeing 737-800 780795 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5277 Boeing 737-700 7807a1 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5278 Boeing 737-700 7807a2 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5279 Boeing 737-700 7807a3 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5280 Boeing 737-700 7807a4 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5630 Boeing 737-800 780824 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5631 Boeing 737-800 780825 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5632 Boeing 737-800 780826 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5635 Boeing 737-800 780827 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5656 Boeing 737-800 7808d0 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5655 Boeing 737-800 7808d1 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5657 Boeing 737-800 7808d2 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5653 Boeing 737-800 7808d3 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5658 Boeing 737-800 7808d5 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5659 Boeing 737-800 7808d6 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5708 Boeing 737-800 7809b5 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5707 Boeing 737-800 7809b6 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5706 Boeing 737-800 7809b7 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5752 Boeing 737-800 780a00 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5750 Boeing 737-800 780ac9 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5751 Boeing 737-800 780aca Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5790 Boeing 737-800 780b3f Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5792 Boeing 737-800 780b40 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5791 Boeing 737-800 780b41 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5788 Boeing 737-800 780b42 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5789 Boeing 737-800 780b43 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5846 Boeing 737-800 780b63 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5847 Boeing 737-800 780b64 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5845 Boeing 737-800 780b65 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1912 Boeing 737-800 780bc5 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1915 Boeing 737-800 780bc6 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1911 Boeing 737-800 780bc7 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1913 Boeing 737-800 780bc8 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-2768 Boeing 787-8 780c7f Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-2769 Boeing 787-8 780c80 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1708 Boeing 737-800 780cdc Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1707 Boeing 737-800 780cdd Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1706 Boeing 737-800 780cde Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1709 Boeing 737-800 780cdf Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1966 Boeing 737-800 780d5c Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1749 Boeing 737-800 780d5d Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-2760 Boeing 787-8 780d75 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-2761 Boeing 787-8 780d76 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-2762 Boeing 787-8 780d77 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-2763 Boeing 787-8 780d78 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-6485 Boeing 737-800 780e43 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-6483 Boeing 737-800 780e44 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-6482 Boeing 737-800 780e45 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1964 Boeing 737-800 780e46 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-6487 Boeing 737-800 780e47 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-6486 Boeing 737-800 780e48 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years

Weekly Active vs Stored Airframes

Active Operations Stored / Boneyard Idle MOVEMENTS / WK 0 50 100 150 200 152 154 155 156 W34 W35 W36 W37
Weekly Active Trends for Xiamen Airlines
WeekActiveIdleStored
W3415222
W3515411
W3615510
W3715600

Inferred Route Network

Observed airport pair connections during the 8-week rolling observation window.

Origin Airport Destination Airport Observed Weekly Flights Status
No specific route pairs recorded in the current window.

Historical Incidents

No major fatal incidents recorded in the safety directory for Xiamen Airlines.

Latest News Mentions

No recent news headlines tagged for this airline.

See Also

Related carriers based in China: