Shandong Airlines Key Facts

  • As of 2026-09-17, 113 Shandong Airlines airframes were observed flying in the previous 30 days.
  • 0 airframes were unobserved for 7 to 29 days, and 0 airframes are classified as stored or unobserved for 30 or more days.
  • Shandong Airlines is a historic carrier with no active commercial flights observed in the current window.
Active Airframes 113 Observed in last 30 days (88% utilization)
Fleet Financing Structure 100% Owned · 0% Leased 113 owned · 0 leased tails
Modernity & Carbon Rating Grade B (-12% Fuel) 46.9% Next-Gen (neo/MAX/A350/787)

Fleet Ownership & Lessor Financing Exposure

Analysis of institutional aircraft operating lessors financing Shandong Airlines's fleet portfolio.

Balance Sheet vs Leased Fleet Split

Carrier Owned: 100% (113 aircraft) Operating Leases: 0% (0 aircraft)

Financing Lessors with Portfolio Exposure

Fleet primarily financed via direct capital purchases and internal treasury facilities.

Fleet Age Distribution

Distribution of observed airframes by age bracket as of 2026-09-17.

AIRFRAME COUNT 0 25 50 75 100 0 0-4 yrs 100 5-9 yrs 0 10-14 yrs 0 15-19 yrs 0 20+ yrs
Shandong Airlines Fleet Age Distribution
Age BracketAirframe Count
0-4 yrs0
5-9 yrs100
10-14 yrs0
15-19 yrs0
20+ yrs0

Observed Fleet Locations

Global distribution of last-observed airport locations for Shandong Airlines aircraft.

45°N 0° (Equator) 45°S 90°W 0° (Prime) 90°E YBAS YBAS - Alice Springs Airport: 14 airframes observed KGWO KGWO - Greenwood–Leflore Airport: 14 airframes observed KAFW KAFW - Perot Field/Fort Worth Alliance Airport: 14 airframes observed KGYR KGYR - Phoenix Goodyear Airport: 14 airframes observed KMZJ KMZJ - Pinal Airpark: 14 airframes observed KAMA KAMA - Rick Husband Amarillo International Airport: 14 airframes observed KROW KROW - Roswell Air Center Airport: 14 airframes observed KVCV KVCV - Southern California Logistics Airport: 14 airframes observed

Observed Airframes

Registration / Tail Aircraft Type Mode S Hex Lessor / Owner Status Last Observed Airport Estimated Age
B-5207 Boeing 737-700 78006c Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5542 Boeing 737-800 7800c0 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5543 Boeing 737-800 7800cc Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7668 Boeing 737-800 780295 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5321 Boeing 737-800 78030a Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5332 Boeing 737-800 78035c Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5335 Boeing 737-800 780364 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5333 Boeing 737-800 780366 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5336 Boeing 737-800 780367 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-3079 Bombardier CRJ700 7803b7 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-3080 Bombardier CRJ700 7803b8 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1982 Boeing 737-800 7803c5 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5347 Boeing 737-800 78040b Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5348 Boeing 737-800 78040c Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5349 Boeing 737-800 78047c Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5350 Boeing 737-800 78047d Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5351 Boeing 737-800 78047e Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5352 Boeing 737-800 78047f Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5450 Boeing 737-800 780575 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5451 Boeing 737-800 780576 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5452 Boeing 737-800 780577 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5453 Boeing 737-800 780578 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5513 Boeing 737-800 78063b Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5526 Boeing 737-800 78065c Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5531 Boeing 737-800 780664 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5536 Boeing 737-800 78067b Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5537 Boeing 737-800 78067c Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5541 Boeing 737-800 780686 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5491 Boeing 737-800 7806c6 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5490 Boeing 737-800 7806c7 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5560 Boeing 737-800 7806e9 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5561 Boeing 737-800 7806ea Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5590 Boeing 737-800 780741 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5591 Boeing 737-800 780742 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5592 Boeing 737-800 780743 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5593 Boeing 737-800 780744 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5626 Boeing 737-800 780820 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5627 Boeing 737-800 780821 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5628 Boeing 737-800 780822 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5629 Boeing 737-800 780823 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5648 Boeing 737-800 780891 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5649 Boeing 737-800 780892 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5650 Boeing 737-800 780893 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5651 Boeing 737-800 780894 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5652 Boeing 737-800 780895 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5723 Boeing 737-800 78099f Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5725 Boeing 737-800 7809a0 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5726 Boeing 737-800 7809a1 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5727 Boeing 737-800 7809a2 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5728 Boeing 737-800 7809a8 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5755 Boeing 737-800 780ad3 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5757 Boeing 737-800 780ae7 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5758 Boeing 737-800 780ae8 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5781 Boeing 737-800 780b04 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5782 Boeing 737-800 780b05 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5783 Boeing 737-800 780b06 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5785 Boeing 737-800 780b07 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5786 Boeing 737-800 780b08 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5787 Boeing 737-800 780b09 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5856 Boeing 737-800 780b6b Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1931 Boeing 737-800 780be8 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1932 Boeing 737-800 780be9 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1985 Boeing 737-800 780c8e Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1983 Boeing 737-800 780c8f Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1986 Boeing 737-800 780c90 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1987 Boeing 737-800 780c91 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1988 Boeing 737-800 780c92 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1731 Boeing 737-800 780d0a Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1730 Boeing 737-800 780d0b Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1743 Boeing 737-800 780d59 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1745 Boeing 737-800 780d5a Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1746 Boeing 737-800 780d5b Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1506 Boeing 737-800 780de8 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1508 Boeing 737-800 780deb Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1509 Boeing 737-800 780dec Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1510 Boeing 737-800 780ded Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1511 Boeing 737-800 780dee Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-6987 Boeing 737-800 780e59 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-6986 Boeing 737-800 780e5a Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-6988 Boeing 737-800 780e5b Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-6985 Boeing 737-800 780e5c Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7085 Boeing 737-800 780ed1 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7086 Boeing 737-800 780ed2 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7087 Boeing 737-800 780ed3 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7565 Boeing 737-800 780f66 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7566 Boeing 737-800 780f67 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7567 Boeing 737-800 780f68 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7568 Boeing 737-800 780f69 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7569 Boeing 737-800 780f6a Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7975 Boeing 737-800 780ff2 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7976 Boeing 737-800 780ff3 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7977 Boeing 737-800 780ff4 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7978 Boeing 737-800 780ff5 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7979 Boeing 737-800 780ff6 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7669 Boeing 737-800 781119 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7885 Boeing 737-800 78111a Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7805 Boeing 737-800 78111b Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7806 Boeing 737-800 78111c Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7808 Boeing 737-800 78111d Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7809 Boeing 737-800 78111e Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years

Weekly Active vs Stored Airframes

Active Operations Stored / Boneyard Idle MOVEMENTS / WK 0 50 100 150 109 111 112 113 W34 W35 W36 W37
Weekly Active Trends for Shandong Airlines
WeekActiveIdleStored
W3410922
W3511111
W3611210
W3711300

Inferred Route Network

Observed airport pair connections during the 8-week rolling observation window.

Origin Airport Destination Airport Observed Weekly Flights Status
No specific route pairs recorded in the current window.

Historical Incidents

No major fatal incidents recorded in the safety directory for Shandong Airlines.

Latest News Mentions

No recent news headlines tagged for this airline.

See Also

Related carriers based in China: