Ethiopian Airlines
Ethiopian Airlines Key Facts
- As of 2026-09-17, 101 Ethiopian Airlines airframes were observed flying in the previous 30 days.
- 0 airframes were unobserved for 7 to 29 days, and 0 airframes are classified as stored or unobserved for 30 or more days.
- Ethiopian Airlines is a historic carrier with no active commercial flights observed in the current window.
Fleet Ownership & Lessor Financing Exposure
Analysis of institutional aircraft operating lessors financing Ethiopian Airlines's fleet portfolio.
Balance Sheet vs Leased Fleet Split
Financing Lessors with Portfolio Exposure
Fleet primarily financed via direct capital purchases and internal treasury facilities.
Fleet Age Distribution
Distribution of observed airframes by age bracket as of 2026-09-17.
| Age Bracket | Airframe Count |
|---|---|
| 0-4 yrs | 0 |
| 5-9 yrs | 100 |
| 10-14 yrs | 0 |
| 15-19 yrs | 0 |
| 20+ yrs | 0 |
Observed Fleet Locations
Global distribution of last-observed airport locations for Ethiopian Airlines aircraft.
Observed Airframes
| Registration / Tail | Aircraft Type | Mode S Hex | Lessor / Owner | Status | Last Observed Airport | Estimated Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-AJS | Boeing 757-200 | 040001 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AJX | Boeing 757-200 | 040002 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AKE | Boeing 757-200 | 040004 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AKF | Boeing 757-200 | 040005 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ALH | Boeing 767-300ER | 04000b | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ALJ | Boeing 767-300ER | 04000e | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ALK | Boeing 737-700 | 04000f | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ALM | Boeing 737-700 | 040013 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ALN | Boeing 737-700 | 040014 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ALO | Boeing 767-300ER | 040015 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ALP | Boeing 767-300ER | 040016 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AMF | Boeing 767-300ER | 04001c | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AMG | Boeing 767-300ER | 04001d | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AMK | Boeing 757-200 | 04001e | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ANI | De Havilland Canada Dash 8-400 | 04002b | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ANJ | De Havilland Canada Dash 8-400 | 04002c | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ANK | De Havilland Canada Dash 8-400 | 04002d | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ANL | De Havilland Canada Dash 8-400 | 04002e | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ANN | Boeing 777-200LR | 04002f | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ANO | Boeing 777-200LR | 040030 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ANP | Boeing 777-200LR | 040031 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ANQ | Boeing 777-200LR | 040032 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ANR | Boeing 777-200LR | 040033 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ANV | De Havilland Canada Dash 8-400 | 040035 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ANX | De Havilland Canada Dash 8-400 | 040037 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ANY | De Havilland Canada Dash 8-400 | 040038 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ANZ | Boeing 737-800 | 040039 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AOA | Boeing 737-800 | 04003a | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AOB | Boeing 737-800 | 04003b | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AOO | Boeing 787-8 | 040045 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AOP | Boeing 787-8 | 040046 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AOQ | Boeing 787-8 | 040047 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AOR | Boeing 787-8 | 040048 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AOS | Boeing 787-8 | 040049 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AOT | Boeing 787-8 | 04004a | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AOU | Boeing 787-8 | 04004b | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AOV | Boeing 787-8 | 04004c | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-APF | Boeing 737-800 | 040056 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-APK | Boeing 737-800 | 04005b | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-APL | Boeing 737-800 | 04005c | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-APM | Boeing 737-800 | 04005d | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-APO | Boeing 737-800 | 04005e | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-APS | Boeing 777-200LR | 040060 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-APU | Boeing 777-200LR | 040062 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-APX | Boeing 777-300ER | 040065 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-APY | Boeing 777-300ER | 040066 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AQL | Boeing 777-200LR | 040075 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AQM | Boeing 737-800 | 040076 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AQN | Boeing 737-800 | 040077 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AQO | Boeing 737-800 | 040078 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AQP | Boeing 737-800 | 040079 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AQQ | Boeing 737-800 | 04007a | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ARD | Boeing 737-700 | 040086 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ARE | Boeing 787-8 | 040087 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ARF | Boeing 787-8 | 040088 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ARH | Boeing 777-200LR | 04008a | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ARI | Boeing 777-200LR | 04008b | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ARJ | Boeing 777-200LR | 04008c | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ARK | Boeing 777-200LR | 04008d | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ARL | De Havilland Canada Dash 8-400 | 04008e | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ARM | De Havilland Canada Dash 8-400 | 04008f | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ARN | De Havilland Canada Dash 8-400 | 040096 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ASA | De Havilland Canada Dash 8-400 | 040097 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ASG | Boeing 787-8 | 040101 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ASH | Boeing 787-8 | 040102 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ASI | Boeing 787-8 | 040103 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ASJ | Boeing 737-800 | 040104 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ASK | Boeing 777-300ER | 040105 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ASL | Boeing 777-300ER | 040106 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ATG | Boeing 787-8 | 040123 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ATH | Boeing 787-8 | 040124 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ATI | Boeing 787-8 | 040125 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ATJ | Boeing 787-8 | 040126 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ATK | Boeing 787-8 | 040127 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ATL | Boeing 787-8 | 040128 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ATQ | Airbus A350-900 | 04012a | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ATR | Airbus A350-900 | 04012b | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ATV | Boeing 737-800 | 04012e | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-ATY | Airbus A350-900 | 040131 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AUA | Airbus A350-900 | 040132 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AUB | Airbus A350-900 | 040133 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AUC | Airbus A350-900 | 040134 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AUD | De Havilland Canada Dash 8-400 | 040135 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AUE | De Havilland Canada Dash 8-400 | 040136 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AUO | Boeing 787-9 | 040140 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AUP | Boeing 787-9 | 040141 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AVE | Airbus A350-900 | 04014e | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AVN | Boeing 777-200LR | 040156 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AVQ | Boeing 777-200LR | 040159 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AWE | Boeing 777-200LR | 040168 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AWM | Airbus A350-900 | 040170 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AWN | Airbus A350-900 | 040171 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AWO | Airbus A350-900 | 040172 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AWP | Airbus A350-900 | 040173 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AXK | Boeing 787-9 | 040187 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AXL | Boeing 787-9 | 040188 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AXS | Boeing 787-9 | 04018f | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AYB | Airbus A350-900 | 040197 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AYA | Airbus A350-900 | 040198 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
| ET-AYC | Boeing 787-9 | 040199 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.5 years |
Weekly Active vs Stored Airframes
| Week | Active | Idle | Stored |
|---|---|---|---|
| W34 | 97 | 2 | 2 |
| W35 | 99 | 1 | 1 |
| W36 | 100 | 1 | 0 |
| W37 | 101 | 0 | 0 |
Inferred Route Network
Observed airport pair connections during the 8-week rolling observation window.
| Origin Airport | Destination Airport | Observed Weekly Flights | Status |
|---|---|---|---|
| HADR | HAAB | 14 flights/week | Active Daily |
| HADR | HDAM | 14 flights/week | Active Daily |
| HADR | HAJJ | 14 flights/week | Active Daily |
| HTZA | HAAB | 14 flights/week | Active Daily |
| HTZA | HTKJ | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HAAM | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HASO | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HAAX | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | OLBA | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HABD | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | VTBS | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | GABS | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | VABB | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HECA | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | ZGGG | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | LFPG | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | DBBB | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HTDA | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | VIDP | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HADR | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | FKKD | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | OEDF | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | OMDB | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HUEN | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | DNEN | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | FZQA | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | LIRF | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | FZAA | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | EDDF | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HAGN | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HAGM | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HCMH | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | VHHH | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | FVHA | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | OEJN | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HDAM | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HAJJ | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HAJM | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | FAOR | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HTKJ | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HJJJ | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HRYR | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HSSK | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | OKKK | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | FNLU | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | FOOL | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | DXXX | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | EGLL | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | FWKI | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | DNMM | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | FLLS | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HKMO | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | OOMS | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | FQMA | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HAMK | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HKJK | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | FTTJ | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | DRRN | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | DFFD | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | ZBAA | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | FCPP | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | ZSPD | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | OERK | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | FGSL | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | HASM | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | LLBG | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | DNAA | 14 flights/week | Active Daily |
| HAAB | DGAA | 14 flights/week | Active Daily |
| YPAD | WSSS | 14 flights/week | Active Daily |
| LEMD | EDDF | 14 flights/week | Active Daily |
| GUCY | DIAP | 14 flights/week | Active Daily |
| GUCY | GABS | 14 flights/week | Active Daily |
| GUCY | GOOY | 14 flights/week | Active Daily |
| GUCY | DXXX | 14 flights/week | Active Daily |
| GUCY | GGOV | 14 flights/week | Active Daily |
| DNEN | HAAB | 14 flights/week | Active Daily |
| EHAM | EDDF | 14 flights/week | Active Daily |
| FCPP | HAAB | 14 flights/week | Active Daily |
| FCPP | FOOL | 14 flights/week | Active Daily |
Historical Incidents
Latest News Mentions
No recent news headlines tagged for this airline.
See Also
Related carriers based in Ethiopia: