China United Airlines Key Facts

  • As of 2026-09-17, 37 China United Airlines airframes were observed flying in the previous 30 days.
  • 0 airframes were unobserved for 7 to 29 days, and 0 airframes are classified as stored or unobserved for 30 or more days.
  • China United Airlines is a historic carrier with no active commercial flights observed in the current window.
Active Airframes 37 Observed in last 30 days (87% utilization)
Fleet Financing Structure 0% Owned · 100% Leased 0 owned · 37 leased tails
Modernity & Carbon Rating Grade B (-12% Fuel) 45.9% Next-Gen (neo/MAX/A350/787)

Fleet Ownership & Lessor Financing Exposure

Analysis of institutional aircraft operating lessors financing China United Airlines's fleet portfolio.

Balance Sheet vs Leased Fleet Split

Carrier Owned: 0% (0 aircraft) Operating Leases: 100% (37 aircraft)

Financing Lessors with Portfolio Exposure

Fleet Age Distribution

Distribution of observed airframes by age bracket as of 2026-09-17.

AIRFRAME COUNT 0 9 19 28 37 0 0-4 yrs 37 5-9 yrs 0 10-14 yrs 0 15-19 yrs 0 20+ yrs
China United Airlines Fleet Age Distribution
Age BracketAirframe Count
0-4 yrs0
5-9 yrs37
10-14 yrs0
15-19 yrs0
20+ yrs0

Observed Fleet Locations

Global distribution of last-observed airport locations for China United Airlines aircraft.

45°N 0° (Equator) 45°S 90°W 0° (Prime) 90°E YBAS YBAS - Alice Springs Airport: 4 airframes observed KGWO KGWO - Greenwood–Leflore Airport: 4 airframes observed KAFW KAFW - Perot Field/Fort Worth Alliance Airport: 4 airframes observed KGYR KGYR - Phoenix Goodyear Airport: 4 airframes observed KMZJ KMZJ - Pinal Airpark: 4 airframes observed KAMA KAMA - Rick Husband Amarillo International Airport: 4 airframes observed KROW KROW - Roswell Air Center Airport: 4 airframes observed KVCV KVCV - Southern California Logistics Airport: 4 airframes observed

Observed Airframes

Registration / Tail Aircraft Type Mode S Hex Lessor / Owner Status Last Observed Airport Estimated Age
B-5208 Boeing 737-700 780052 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5209 Boeing 737-700 780055 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5210 Boeing 737-700 780057 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5223 Boeing 737-700 780058 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5470 Boeing 737-800 7800bf Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1752 Boeing 737-800 780246 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1751 Boeing 737-800 78027e Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1750 Boeing 737-800 7802fb Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7371 Boeing 737-800 7803cd Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5353 Boeing 737-800 78040d Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5471 Boeing 737-800 7805b2 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5262 Boeing 737-700 7805bd Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5547 Boeing 737-800 7806a0 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5448 Boeing 737-800 78077c Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-5665 Boeing 737-800 780897 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1989 Boeing 737-800 780c86 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1990 Boeing 737-800 780c87 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1753 Boeing 737-800 780d62 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1523 Boeing 737-800 780e00 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7370 Boeing 737-800 780f18 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7372 Boeing 737-800 780f19 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7561 Boeing 737-800 780f53 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7562 Boeing 737-800 780f54 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7563 Boeing 737-800 780f55 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7987 Boeing 737-800 780ffb Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-7986 Boeing 737-800 780ffc Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1572 Boeing 737-800 7810a0 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1573 Boeing 737-800 7810a1 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1425 Boeing 737-800 781162 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1426 Boeing 737-800 781163 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1427 Boeing 737-800 781164 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1465 Boeing 737-800 7811b3 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1470 Boeing 737-800 7811b4 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-1452 Boeing 737-800 7811d0 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-2681 Boeing 737-700 7bb0b3 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-2684 Boeing 737-700 7bb0b6 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years
B-2685 Boeing 737-700 7bb0b7 Carrier Owned ACTIVE Unassigned 6.5 years

Weekly Active vs Stored Airframes

Active Operations Stored / Boneyard Idle MOVEMENTS / WK 0 10 20 30 40 50 33 35 36 37 W34 W35 W36 W37
Weekly Active Trends for China United Airlines
WeekActiveIdleStored
W343322
W353511
W363610
W373700

Inferred Route Network

Observed airport pair connections during the 8-week rolling observation window.

Origin Airport Destination Airport Observed Weekly Flights Status
No specific route pairs recorded in the current window.

Historical Incidents

No major fatal incidents recorded in the safety directory for China United Airlines.

Latest News Mentions

No recent news headlines tagged for this airline.

See Also

Related carriers based in China: