Airbus A220-300
ICAO Code: BCS3 Manufacturer: Airbus Family: A220 First Flight: 2015-02-27 Observed In-Service: 211 aircraft
Airbus A220-300 Key Facts
- As of 2026-09-17, 211 Airbus A220-300 airframes have been observed in commercial service.
- Typical passenger configuration is 145 seats with a design range of 6,200 km.
- The observed global fleet average age for this type is 5.9 years.
Typical Seating 145 seats 2-class passenger configuration
Maximum Range 6,200 km 3,348 nautical miles
Max Takeoff Weight (MTOW) 67,585 kg 148,999 lbs
Global Fleet Age Distribution
Distribution of observed Airbus A220-300 airframes across active airline operators.
| Age Bracket | Count |
|---|---|
| 0-4 yrs | 18 |
| 5-9 yrs | 57 |
| 10-14 yrs | 0 |
| 15-19 yrs | 0 |
| 20+ yrs | 0 |
Observed Airframes (Airbus A220-300)
| Tail Number | Operator | Mode S Hex | Owner / Lessor | Status | Last Observed Airport | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-FFDK | Bombardier | c00d8d | Bombardier Inc. | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| C-FFDO | Bombardier | c00d91 | Bombardier Inc. | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| C-FOUQ | Bombardier | c02711 | Bombardier Inc. | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| C-FOVD | Bombardier | c0271e | Bombardier Inc. | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| C-FOVG | Bombardier | c02721 | Bombardier Inc. | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| C-FOVP | Bombardier | c0272a | Bombardier Inc. | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| C-FOWQ | Bombardier | c02745 | Bombardier Inc. | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| C-FOWU | Bombardier | c02749 | Bombardier Inc. | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| C-FOWV | Bombardier | c0274a | Bombardier Inc. | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| C-FPBD | Bombardier | c027ba | Bombardier Inc. | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| C-FPBE | Bombardier | c027bb | Bombardier Inc. | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| C-FPBQ | Bombardier | c027c7 | Bombardier Inc. | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| C-GJXN | Air Canada | c05ed0 | Macquarie AirFinance | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| C-GJXV | Air Canada | c05ed8 | Macquarie AirFinance | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| C-GJXW | Air Canada | c05ed9 | Macquarie AirFinance | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| C-GJXY | Air Canada | c05edb | Macquarie AirFinance | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| C-GJYA | Air Canada | c05edd | Macquarie AirFinance | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| C-GJYC | Air Canada | c05edf | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| C-GJYE | Air Canada | c05ee1 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| C-GJYI | Air Canada | c05ee5 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| C-GMYU | Air Canada | c066dd | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| C-GMZN | Air Canada | c066f0 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| C-GMZR | Air Canada | c066f4 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| C-GMZY | Air Canada | c066fb | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| C-GNBE | Air Canada | c0671b | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| C-GNBN | Air Canada | c06724 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| C-GNGV | Air Canada | c067ae | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| C-GROV | Air Canada | c0730e | Paul Sissons | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| C-GTZH | Air Canada | c07966 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| C-GTZS | Air Canada | c07971 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| C-GTZU | Air Canada | c07973 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| C-GUPG | Air Canada | c07b05 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| C-GUPK | Air Canada | c07b09 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| C-GUPL | Air Canada | c07b0a | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| C-GVDQ | Air Canada | c07c7b | Aerogroup Inc. | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| SU-GEX | Egyptair | 0101e6 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| SU-GEY | Egyptair | 0101e7 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| SU-GEZ | Egyptair | 0101e8 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| SU-GFA | Egyptair | 0101e9 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| SU-GFB | Egyptair | 0101ea | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| SU-GFC | Egyptair | 0101eb | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| SU-GFD | Egyptair | 0101f1 | Ibom Air | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| SU-GFE | Egyptair | 0101f2 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| SU-GFF | Egyptair | 0101fb | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| SU-GFG | Egyptair | 0101fc | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| SU-GFH | Egyptair | 0101fd | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| SU-GFI | Egyptair | 0101fe | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| 6V-AOA | Air Senegal | 0701c0 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| 5H-TCH | Air Tanzania | 08006d | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| 5H-TCI | Air Tanzania | 08006e | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| 5H-TCL | Air Tanzania | 0800a1 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| 5H-TCM | Air Tanzania | 0800a2 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| HB-JCA | Swissair | 4b17f8 | Lhami Leasing Limited | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| HB-JCB | Swissair | 4b17f9 | Lhami Leasing Limited | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| HB-JCC | Swissair | 4b17fa | Lhami Leasing Limited | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| HB-JCD | Swissair | 4b17fb | Lhami Leasing Limited | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| HB-JCE | Swissair | 4b17fc | Lhami Leasing Limited | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| HB-JCF | Swissair | 4b17fd | Lhami Leasing Limited | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| HB-JCG | Swissair | 4b17fe | Lhami Leasing Limited | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| HB-JCH | Swissair | 4b17ff | Lhami Leasing Limited | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| HB-JCI | Swissair | 4b1800 | Lhami Leasing Limited | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| HB-JCJ | Swissair | 4b1801 | Lhami Leasing Limited | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| HB-JCK | Swissair | 4b1802 | Lhami Leasing Limited | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| HB-JCL | Swissair | 4b1803 | Lhami Leasing Limited | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| HB-JCM | Swissair | 4b1804 | Lhami Leasing Limited | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| HB-JCN | Swissair | 4b1805 | Lhami Leasing Limited | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| HB-JCO | Swissair | 4b1806 | Lhami Leasing Limited | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| HB-JCP | Swissair | 4b1807 | Lhami Leasing Limited | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| HB-JCQ | Swissair | 4b1808 | Lhami Leasing Limited | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| HB-JCR | Swissair | 4b1809 | Lhami Leasing Limited | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| HB-JCS | Swissair | 4b180a | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| HB-JCT | Swissair | 4b180b | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| F-HZUA | Air France | 39e680 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| F-HZUB | Air France | 39e681 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| F-HZUC | Air France | 39e682 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
Recent Delivery Flights
No recent OEM factory delivery flights recorded for this model in the sample period.
Recorded Safety Occurrences
Zero major hull-loss safety occurrences on record for this type in the monitored dataset.