Boeing 737 MAX 7
ICAO Code: B37M Manufacturer: Boeing Family: 737 MAX First Flight: 2018-03-16 Observed In-Service: 11 aircraft
Boeing 737 MAX 7 Key Facts
- As of 2026-09-17, 11 Boeing 737 MAX 7 airframes have been observed in commercial service.
- Typical passenger configuration is 138 seats with a design range of 7,130 km.
- The observed global fleet average age for this type is 6.0 years.
Typical Seating 138 seats 2-class passenger configuration
Maximum Range 7,130 km 3,850 nautical miles
Max Takeoff Weight (MTOW) 80,286 kg 177,000 lbs
Global Fleet Age Distribution
Distribution of observed Boeing 737 MAX 7 airframes across active airline operators.
| Age Bracket | Count |
|---|---|
| 0-4 yrs | 4 |
| 5-9 yrs | 7 |
| 10-14 yrs | 0 |
| 15-19 yrs | 0 |
| 20+ yrs | 0 |
Observed Airframes (Boeing 737 MAX 7)
| Tail Number | Operator | Mode S Hex | Owner / Lessor | Status | Last Observed Airport | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N7201S | Boeing | a9a618 | Boeing Co | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N7202U | Unassigned | a9a63d | Boeing Company | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N7203U | Unassigned | a9a660 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N7204U | Unassigned | a9a683 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N7205U | Unassigned | a9a6a6 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| N7206U | Unassigned | a9a6c9 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N7207Z | Unassigned | a9a6f1 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| C-GUUL | Unassigned | c07b8c | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| ET-AXG | Unassigned | 040184 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| M-LCFC | Unassigned | 43ea62 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| 9H-ETA | Unassigned | 4d23e8 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
Recent Delivery Flights
No recent OEM factory delivery flights recorded for this model in the sample period.
Recorded Safety Occurrences
Zero major hull-loss safety occurrences on record for this type in the monitored dataset.