ATR 42-500
ICAO Code: AT45 Manufacturer: ATR Family: ATR 42 First Flight: 1994-09-16 Observed In-Service: 143 aircraft
ATR 42-500 Key Facts
- As of 2026-09-17, 143 ATR 42-500 airframes have been observed in commercial service.
- Typical passenger configuration is 48 seats with a design range of 1,528 km.
- The observed global fleet average age for this type is 5.8 years.
Typical Seating 48 seats 2-class passenger configuration
Maximum Range 1,528 km 825 nautical miles
Max Takeoff Weight (MTOW) 18,600 kg 41,006 lbs
Global Fleet Age Distribution
Distribution of observed ATR 42-500 airframes across active airline operators.
| Age Bracket | Count |
|---|---|
| 0-4 yrs | 27 |
| 5-9 yrs | 48 |
| 10-14 yrs | 0 |
| 15-19 yrs | 0 |
| 20+ yrs | 0 |
Observed Airframes (ATR 42-500)
| Tail Number | Operator | Mode S Hex | Owner / Lessor | Status | Last Observed Airport | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-TKB | TRIP Linhas A | e486e5 | Trip Linhas Aereas | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| HC-CLT | TAME | e8405e | Tame | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| HC-CMB | TAME | e8405f | Tame | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| HC-CMH | TAME | e84060 | Tame | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| C-FTID | First Air | c03300 | Bradley Air Services Limited (first Air) | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| C-FTIK | First Air | c03307 | Bradley Air Services Limited (first Air) | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| C-FTIL | First Air | c03308 | Bradley Air Services Limited (first Air) | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| C-FTIQ | First Air | c0330d | Bradley Air Services Limited (first Air) | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| C-FTIR | First Air | c0330e | Bradley Air Services Limited (first Air) | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| C-FTIZ | First Air | c03316 | Bradley Air Services Limited (first Air) | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| YR-ATA | Tarom | 4a0681 | Tarom | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| YR-ATB | Tarom | 4a0682 | Tarom | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| YR-ATC | Tarom | 4a0683 | Tarom | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| YR-ATD | Tarom | 4a0684 | Tarom | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| YR-ATE | Tarom | 4a0685 | Tarom | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| YR-ATF | Tarom | 4a0686 | Tarom | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| YR-ATG | Tarom | 4a0687 | Tarom | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| 5A-LAF | Libyan Arab Airlines | 018059 | Libyan Airlines | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| 5A-LAG | Libyan Arab Airlines | 01805a | Libyan Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| A2-ABN | Air Botswana | 030001 | Air Botswana | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| A2-ABO | Air Botswana | 030002 | Air Botswana | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| A2-ABP | Air Botswana | 030003 | Air Botswana | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| 8Q-VAX | Flyme (VP) | 05a077 | Flyme Maldives | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| 5H-PWE | Precision Air | 080024 | Precision Air Services | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| OY-RUF | DAT Danish Air Transport | 45caa6 | Danish Air Transport | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| OY-RUO | DAT Danish Air Transport | 45caaf | Danish Air Transport | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| SX-GRI | Sky Express | 469e49 | Sky Express Greece | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| SX-JOY | Sky Express | 46a9f9 | Sky Express Greece | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| SX-TEN | Sky Express | 46d0ae | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| SX-TWO | Sky Express | 46d2ef | Sky Express Greece | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| G-ISLF | Flybe | 406561 | Flybe | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| G-HUET | Aurigny Air Services | 406dce | Aurigny Air Services | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| G-LMRB | Logan Air | 407a01 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| G-LMRC | Logan Air | 407a2d | Loganair Limited | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| HK-5159 | EasyFly | 0ac342 | Easyfly | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| HK-5199 | EasyFly | 0ac361 | Easyfly | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| CU-T1240 | Cubana de Aviación | 0b04d8 | Cubana | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| XA-TAI | Aeromar | 0d0102 | Aeromar | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| XA-UAV | Aeromar | 0d0121 | Aeromar | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| XA-TLN | Aeromar | 0d014f | Aeromar | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| XA-TPR | Aeromar | 0d016e | Aeromar | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| XA-TRI | Aeromar | 0d017f | Aeromar | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| XA-TRJ | Aeromar | 0d0182 | Aeromar | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| XA-UAU | Aeromar | 0d0286 | Aeromar | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| F-GPYC | Air France Hop | 393f02 | Air Lease Corporation | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| F-HLIA | Aviaexpress | 39ad00 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| F-OFSP | Air Saint Pierre | 3a164f | Air Saint-pierre | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| F-OIXD | Air Guyane | 3a22e3 | Air Antilles Express | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| F-OIXE | Air Guyane | 3a22e4 | Air Antilles Express | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| F-OIXH | Air Guyane | 3a22e7 | Air Antilles Express | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| LY-DAT | Danu Oro Transportas | 503c92 | Danu Oro Transportas | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| AP-BHH | Pakistan International Airlines | 760908 | Pakistan International Airlines | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| AP-BHI | Pakistan International Airlines | 760909 | Pakistan International Airlines | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| AP-BHM | Pakistan International Airlines | 76090d | Pakistan International Airlines | ACTIVE | Unassigned | 6.0 years |
| AP-BHP | Pakistan International Airlines | 760910 | Pakistan International Airlines | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| PK-TNG | TransNusa Air | 8a064b | Transnusa Air Services | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| PK-THT | Indonesia Air Transport | 8a0239 | Indonesia Air Transport | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| P2-KSV | Unassigned | 89807a | Hevi Lift | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| P2-KSL | Unassigned | 8980a0 | Hevilift Png | ACTIVE | Unassigned | 7.6 years |
| P2-KSD | Unassigned | 8980de | Hevilift Png | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| P2-KSA | Unassigned | 898107 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| PK-JKG | Unassigned | 8a03de | Nusantara Air Charter | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| PK-PAX | Unassigned | 8a0484 | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 5.2 years |
| N366FM | Unassigned | a4231f | Paragon Air Group | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| N401SV | Unassigned | a4b1fc | Wilmington Trust Co Trustee | ACTIVE | Unassigned | 6.4 years |
| N402SV | Unassigned | a4b5b3 | Wilmington Trust Co Trustee | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| N403SV | Unassigned | a4b96a | Wilmington Trust Co Trustee | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| N405SV | Unassigned | a4c0d8 | Wilmington Trust Co Trustee | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| N406SV | Unassigned | a4c48f | Wilmington Trust Co Trustee | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
| N407SV | Unassigned | a4c846 | Wilmington Trust Co Trustee | ACTIVE | Unassigned | 4.8 years |
| N1018J | Unassigned | a00be4 | Wilmington Trust Co Trustee | ACTIVE | Unassigned | 5.6 years |
| F-WWLI | Unassigned | 381a1a | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 7.2 years |
| MM62251 | Unassigned | 38203b | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 4.0 years |
| F-WNUH | Unassigned | 385d7b | Carrier Owned | ACTIVE | Unassigned | 6.8 years |
| F-GPYB | Unassigned | 393f01 | Hop | ACTIVE | Unassigned | 4.4 years |
Recent Delivery Flights
No recent OEM factory delivery flights recorded for this model in the sample period.
Recorded Safety Occurrences
Zero major hull-loss safety occurrences on record for this type in the monitored dataset.